{ Units, Wavelength Units} SI Nanometers			
{ Thickness } 6			
{ Conductivity } 1			
{ IR Transmittance } TIR=0			
{ Emissivity, front back } Emis= 0.878 0.887			
{ }			
{ Product Name: }			
{ Manufacturer: }			
{ NFRC ID: 20002 }			
{ Type: Monolithic }			
{ Material: Glass }			
{ Appearance: Clear }			
{ Acceptance: # }			
250	0.0211	0.0762	0.0762
255	0.0136	0.0726	0.0726
260	0.0095	0.0703	0.0703
265	0.0075	0.0689	0.0689
270	0.0062	0.0681	0.0681
275	0.0048	0.0673	0.0673
280	0.0035	0.0661	0.0661
285	0.0023	0.0641	0.0641
290	0.0016	0.0618	0.0618
295	0.0010	0.0601	0.0601
300	0.0007	0.0589	0.0589
305	0.0006	0.0578	0.0578
310	0.0010	0.0568	0.0568
315	0.0061	0.0559	0.0559
320	0.0306	0.0549	0.0549
325	0.0960	0.0545	0.0545
330	0.2087	0.0557	0.0557
335	0.3504	0.0595	0.0595
340	0.4920	0.0655	0.0655
345	0.6121	0.0726	0.0726
350	0.7032	0.0790	0.0790
355	0.7671	0.0838	0.0838
360	0.8100	0.0871	0.0871
365	0.8363	0.0891	0.0891
370	0.8470	0.0896	0.0896
375	0.8396	0.0885	0.0885
380	0.8293	0.0865	0.0865
385	0.8435	0.0871	0.0871
390	0.8639	0.0885	0.0885
395	0.8765	0.0893	0.0893
400	0.8826	0.0895	0.0895
410	0.8813	0.0886	0.0886
420	0.8782	0.0877	0.0877
430	0.8783	0.0871	0.0871
440	0.8779	0.0868	0.0868
450	0.8829	0.0870	0.0870
460	0.8884	0.0862	0.0862
470	0.8913	0.0859	0.0859
480	0.8936	0.0863	0.0863
490	0.8944	0.0864	0.0864
500	0.8961	0.0854	0.0854
510	0.8972	0.0854	0.0854
520	0.8975	0.0854	0.0854
530	0.8971	0.0853	0.0853
540	0.8963	0.0851	0.0851
550	0.8950	0.0849	0.0849
560	0.8932	0.0847	0.0847
570	0.8912	0.0848	0.0848
580	0.8881	0.0844	0.0844
590	0.8841	0.0839	0.0839
600	0.8805	0.0835	0.0835
610	0.8762	0.0830	0.0830
620	0.8716	0.0825	0.0825
630	0.8671	0.0820	0.0820
640	0.8623	0.0815	0.0815
650	0.8574	0.0809	0.0809
660	0.8522	0.0805	0.0805
670	0.8476	0.0799	0.0799
680	0.8423	0.0793	0.0793
690	0.8364	0.0787	0.0787
700	0.8308	0.0780	0.0780
710	0.8257	0.0776	0.0776
720	0.8187	0.0768	0.0768
730	0.8135	0.0764	0.0764
740	0.8077	0.0758	0.0758
750	0.8020	0.0752	0.0752
760	0.7958	0.0747	0.0747
770	0.7885	0.0738	0.0738
780	0.7844	0.0737	0.0737
790	0.7728	0.0722	0.0722
800	0.7718	0.0721	0.0721
810	0.7708	0.0715	0.0715
820	0.7563	0.0693	0.0693
830	0.7548	0.0715	0.0715
840	0.7387	0.0689	0.0689
850	0.7514	0.0683	0.0683
860	0.7374	0.0687	0.0687
870	0.7445	0.0793	0.0793
880	0.7400	0.0779	0.0779
890	0.7389	0.0743	0.0743
900	0.7359	0.0723	0.0723
910	0.7311	0.0718	0.0718
920	0.7289	0.0712	0.0712
930	0.7270	0.0708	0.0708
940	0.7251	0.0699	0.0699
950	0.7236	0.0685	0.0685
960	0.7216	0.0689	0.0689
970	0.7206	0.0680	0.0680
980	0.7190	0.0667	0.0667
990	0.7180	0.0670	0.0670
1000	0.7157	0.0665	0.0665
1050	0.7135	0.0630	0.0630
1100	0.7143	0.0627	0.0627
1150	0.7168	0.0628	0.0628
1200	0.7212	0.0625	0.0625
1250	0.7278	0.0627	0.0627
1300	0.7377	0.0633	0.0633
1350	0.7484	0.0632	0.0632
1400	0.7580	0.0633	0.0633
1450	0.7736	0.0635	0.0635
1500	0.7883	0.0644	0.0644
1550	0.8001	0.0643	0.0643
1600	0.8085	0.0650	0.0650
1650	0.8128	0.0643	0.0643
1700	0.8147	0.0645	0.0645
1750	0.8135	0.0638	0.0638
1800	0.8108	0.0613	0.0613
1850	0.8089	0.0638	0.0638
1900	0.8058	0.0568	0.0568
1950	0.8073	0.0621	0.0621
2000	0.8055	0.0610	0.0610
2050	0.8058	0.0617	0.0617
2100	0.8056	0.0621	0.0621
2150	0.8034	0.0609	0.0609
2200	0.7785	0.0573	0.0573
2250	0.7766	0.0556	0.0556
2300	0.7832	0.0567	0.0567
2350	0.7913	0.0591	0.0591
2400	0.7861	0.0589	0.0589
2450	0.7722	0.0557	0.0557
2500	0.7492	0.0521	0.0521
