{ Units, Wavelength Units} SI Nanometers			
{ Thickness } 6			
{ Conductivity } 1			
{ IR Transmittance } TIR=0			
{ Emissivity, front back } Emis= 0.894 0.097			
{ }			
{ Product Name:  }			
{ Manufacturer: }			
{ NFRC ID: 20001 }			
{ Type: Monolithic }			
{ Material: Glass }			
{ Appearance: Clear }			
{ Acceptance: # }			
250	0.0233	0.1170	0.3013
255	0.0150	0.1008	0.2980
260	0.0104	0.0917	0.2969
265	0.0082	0.0872	0.2963
270	0.0068	0.0844	0.2965
275	0.0053	0.0817	0.2950
280	0.0038	0.0781	0.2892
285	0.0026	0.0741	0.2786
290	0.0017	0.0703	0.2639
295	0.0011	0.0675	0.2500
300	0.0008	0.0654	0.2362
305	0.0006	0.0635	0.2229
310	0.0007	0.0621	0.2124
315	0.0022	0.0613	0.2049
320	0.0101	0.0598	0.1985
325	0.0342	0.0592	0.1953
330	0.0808	0.0606	0.1933
335	0.1467	0.0665	0.1902
340	0.2206	0.0777	0.1875
345	0.2917	0.0934	0.1861
350	0.3535	0.1110	0.1848
355	0.4047	0.1284	0.1838
360	0.4458	0.1443	0.1824
365	0.4782	0.1581	0.1807
370	0.5018	0.1688	0.1785
375	0.5136	0.1744	0.1753
380	0.5204	0.1778	0.1719
385	0.5410	0.1878	0.1706
390	0.5665	0.2009	0.1703
395	0.5866	0.2114	0.1697
400	0.6015	0.2193	0.1688
410	0.6194	0.2278	0.1657
420	0.6310	0.2320	0.1623
430	0.6428	0.2355	0.1593
440	0.6521	0.2369	0.1559
450	0.6635	0.2384	0.1525
460	0.6750	0.2383	0.1480
470	0.6836	0.2362	0.1432
480	0.6909	0.2334	0.1383
490	0.6980	0.2291	0.1326
500	0.7042	0.2237	0.1263
510	0.7101	0.2185	0.1204
520	0.7150	0.2128	0.1143
530	0.7193	0.2067	0.1083
540	0.7230	0.2006	0.1024
550	0.7260	0.1943	0.0966
560	0.7281	0.1881	0.0913
570	0.7293	0.1824	0.0867
580	0.7291	0.1767	0.0824
590	0.7280	0.1712	0.0786
600	0.7262	0.1662	0.0753
610	0.7232	0.1618	0.0730
620	0.7193	0.1585	0.0719
630	0.7146	0.1564	0.0723
640	0.7089	0.1555	0.0740
650	0.7030	0.1547	0.0761
660	0.6959	0.1539	0.0786
670	0.6885	0.1549	0.0830
680	0.6802	0.1599	0.0918
690	0.6704	0.1712	0.1071
700	0.6605	0.1905	0.1305
710	0.6505	0.2148	0.1591
720	0.6394	0.2394	0.1882
730	0.6280	0.2606	0.2143
740	0.6167	0.2776	0.2362
750	0.6041	0.2895	0.2536
760	0.5922	0.2986	0.2682
770	0.5806	0.3052	0.2796
780	0.5666	0.3085	0.2892
790	0.5543	0.3123	0.2994
800	0.5396	0.3141	0.3071
810	0.5297	0.3164	0.3146
820	0.5183	0.3188	0.3255
830	0.5000	0.3217	0.3323
840	0.4927	0.3273	0.3440
850	0.4803	0.3230	0.3544
860	0.4682	0.3247	0.3601
870	0.4651	0.3184	0.3563
880	0.4537	0.3171	0.3675
890	0.4425	0.3232	0.3754
900	0.4321	0.3265	0.3850
910	0.4221	0.3291	0.3938
920	0.4120	0.3289	0.4028
930	0.4015	0.3332	0.4120
940	0.3921	0.3349	0.4201
950	0.3829	0.3384	0.4290
960	0.3736	0.3411	0.4378
970	0.3647	0.3439	0.4469
980	0.3546	0.3479	0.4566
990	0.3456	0.3520	0.4663
1000	0.3371	0.3551	0.4737
1050	0.3006	0.3663	0.5109
1100	0.2699	0.3805	0.5465
1150	0.2440	0.3958	0.5796
1200	0.2221	0.4103	0.6058
1250	0.2030	0.4277	0.6327
1300	0.1870	0.4460	0.6540
1350	0.1736	0.4652	0.6708
1400	0.1614	0.4807	0.6829
1450	0.1515	0.5009	0.6921
1500	0.1424	0.5278	0.7080
1550	0.1340	0.5516	0.7235
1600	0.1259	0.5700	0.7357
1650	0.1181	0.5804	0.7448
1700	0.1101	0.5847	0.7499
1750	0.1023	0.5838	0.7530
1800	0.0954	0.5820	0.7559
1850	0.0903	0.5797	0.7581
1900	0.0817	0.5598	0.7383
1950	0.0828	0.5489	0.7262
2000	0.0763	0.5589	0.7430
2050	0.0714	0.5647	0.7515
2100	0.0677	0.5650	0.7528
2150	0.0635	0.5669	0.7628
2200	0.0584	0.5370	0.7643
2250	0.0547	0.5332	0.7695
2300	0.0542	0.5443	0.7634
2350	0.0518	0.5472	0.7625
2400	0.0464	0.5372	0.7578
2450	0.0445	0.5116	0.7439
2500	0.0443	0.4869	0.7317
