2	10	1	12.53	93.98	969.60	0.00	0.01	0.00
2	10	2	11.89	94.66	969.89	0.00	0.00	0.00
2	10	3	10.59	96.34	969.73	0.00	0.00	0.00
2	10	4	10.88	98.96	970.30	0.00	0.06	0.00
2	10	5	11.08	95.93	969.74	0.00	0.04	0.00
2	10	6	11.54	97.72	970.97	0.00	0.05	0.00
2	10	7	12.32	94.81	970.20	2.76	0.06	2.36
2	10	8	12.85	94.76	971.60	21.85	0.22	21.38
2	10	9	14.44	90.77	971.12	55.07	0.34	54.46
2	10	10	15.04	93.15	972.22	100.39	0.83	99.31
2	10	11	16.30	83.41	971.20	91.91	0.53	91.44
2	10	12	17.10	71.26	972.04	240.85	26.78	224.52
2	10	13	17.48	67.07	970.81	361.99	116.63	288.52
2	10	14	20.15	56.71	970.97	496.54	282.65	324.41
2	10	15	17.71	68.43	970.19	298.22	178.80	197.08
2	10	16	17.91	69.75	970.63	123.65	0.29	123.00
2	10	17	16.46	71.72	970.17	76.41	2.50	75.37
2	10	18	16.19	72.71	971.35	19.73	0.01	19.07
2	10	19	15.16	72.93	971.41	0.00	0.04	0.00
2	10	20	15.22	74.95	971.70	0.00	0.07	0.00
2	10	21	14.51	75.22	971.88	0.00	0.04	0.00
2	10	22	13.47	86.05	971.93	0.00	0.04	0.00
2	10	23	13.83	89.04	972.46	0.00	0.10	0.00
3	10	0	13.10	86.11	972.14	0.00	0.01	0.00
3	10	1	12.03	97.01	972.16	0.00	0.00	0.00
3	10	2	12.04	90.27	972.42	0.00	0.03	0.00
3	10	3	11.64	98.62	972.21	0.00	0.01	0.00
3	10	4	10.82	92.18	972.80	0.00	0.03	0.00
3	10	5	11.66	99.51	972.31	0.00	0.03	0.00
3	10	6	9.79	92.19	972.80	0.00	0.00	0.00
3	10	7	10.22	100.75	972.84	10.77	0.05	9.81
3	10	8	11.65	93.03	973.32	85.70	39.87	72.76
3	10	9	14.77	86.38	973.19	230.04	365.99	92.04
3	10	10	16.68	61.85	973.15	302.88	351.26	130.96
3	10	11	20.59	69.15	973.03	550.67	642.72	167.50
3	10	12	21.67	41.98	971.90	589.47	794.90	93.23
3	10	13	20.83	65.36	972.16	532.81	513.25	203.58
3	10	14	24.59	28.99	970.83	576.11	776.96	104.68
3	10	15	23.66	51.25	971.63	458.65	644.71	116.72
3	10	16	21.36	34.43	969.94	324.91	533.75	106.25
3	10	17	23.09	59.08	971.19	139.14	252.58	67.26
3	10	18	14.02	65.55	970.07	30.86	37.78	24.71
3	10	19	17.25	83.06	971.17	0.01	0.00	0.00
3	10	20	10.92	86.87	969.39	0.00	0.00	0.00
3	10	21	15.36	95.43	970.99	0.00	0.00	0.00
3	10	22	9.28	89.52	969.66	0.00	0.00	0.00
3	10	23	13.83	98.87	970.81	0.00	0.00	0.00
4	10	0	7.81	91.89	969.59	0.00	0.00	0.00
4	10	1	12.80	102.13	970.60	0.00	0.03	0.00
4	10	2	7.15	91.61	969.14	0.00	0.01	0.00
4	10	3	12.15	103.09	969.90	0.00	0.03	0.00
4	10	4	6.67	91.72	968.25	0.00	0.01	0.00
4	10	5	11.91	103.94	969.46	0.00	0.02	0.00
4	10	6	6.49	92.87	967.39	0.00	0.04	0.00
4	10	7	11.33	104.16	969.35	6.14	0.07	5.28
4	10	8	8.42	93.05	967.93	75.45	69.49	44.40
4	10	9	17.08	89.62	969.68	270.27	434.69	97.70
4	10	10	15.77	59.06	968.16	415.56	487.99	172.62
4	10	11	21.16	69.91	969.23	426.62	292.38	252.71
4	10	12	20.38	48.28	967.48	500.78	394.00	252.35
4	10	13	23.47	61.48	968.62	405.95	189.92	284.33
4	10	14	20.29	46.14	966.81	385.86	278.84	214.54
4	10	15	24.66	62.86	967.68	336.61	313.76	166.01
4	10	16	18.11	58.24	966.00	226.02	151.18	160.81
4	10	17	23.64	67.30	967.44	131.13	74.07	112.41
4	10	18	15.23	70.42	965.76	39.85	17.27	36.89
4	10	19	19.67	81.22	967.80	1.21	0.00	1.00
4	10	20	12.18	88.33	966.00	0.00	0.01	0.00
4	10	21	17.61	88.95	968.24	0.00	0.10	0.00
4	10	22	9.01	96.37	966.59	0.00	0.00	0.00
4	10	23	15.75	93.69	968.27	0.00	0.01	0.00
5	10	0	7.37	99.40	966.62	0.00	0.00	0.00
5	10	1	14.75	96.26	968.43	0.00	0.00	0.00
5	10	2	6.13	99.77	966.95	0.00	0.00	0.00
5	10	3	13.95	96.86	968.45	0.00	0.00	0.00
5	10	4	5.86	100.10	966.76	0.00	0.03	0.00
5	10	5	13.42	96.45	968.84	0.00	0.00	0.00
5	10	6	6.88	100.52	966.74	0.00	0.03	0.00
5	10	7	13.78	90.13	968.84	6.35	0.08	5.48
5	10	8	9.90	97.31	966.96	59.06	89.91	39.34
5	10	9	21.30	62.31	968.63	257.80	532.41	66.24
5	10	10	17.43	58.56	966.40	409.92	673.66	81.53
5	10	11	25.97	49.18	967.91	517.69	726.78	91.09
5	10	12	23.55	39.88	965.28	562.34	736.53	102.80
5	10	13	28.49	44.92	966.57	560.39	707.79	112.04
5	10	14	26.14	33.25	963.92	526.07	661.58	123.05
5	10	15	29.61	43.47	965.68	433.72	608.06	114.57
5	10	16	27.00	30.52	963.28	302.97	499.31	105.86
5	10	17	27.67	45.56	965.26	158.62	288.33	86.34
5	10	18	16.97	72.79	963.23	28.15	34.33	22.62
5	10	19	22.14	67.19	965.60	0.01	0.01	0.00
5	10	20	14.41	83.61	963.66	0.00	0.00	0.00
5	10	21	18.69	89.79	966.24	0.00	0.00	0.00
5	10	22	12.12	90.99	964.17	0.00	0.00	0.00
5	10	23	17.93	93.45	966.69	0.00	0.01	0.00
6	10	0	12.20	90.75	964.17	0.00	0.01	0.00
6	10	1	17.67	95.74	966.99	0.00	0.03	0.00
6	10	2	11.59	91.90	964.78	0.00	0.03	0.00
6	10	3	18.31	94.93	966.68	0.00	0.11	0.00
6	10	4	11.64	86.46	964.61	0.00	0.04	0.00
6	10	5	17.28	98.40	966.89	0.00	0.00	0.00
6	10	6	10.80	85.94	964.57	0.00	0.06	0.00
6	10	7	19.66	79.71	966.61	4.56	0.23	4.08
6	10	8	11.93	84.09	965.31	30.26	9.30	28.63
6	10	9	19.13	92.75	967.94	25.69	0.07	23.63
6	10	10	12.63	90.40	966.72	76.76	0.37	74.49
6	10	11	23.69	74.16	967.76	226.18	24.02	208.45
6	10	12	17.02	66.12	966.22	446.28	284.19	266.92
6	10	13	25.45	52.83	967.78	373.96	154.61	274.44
6	10	14	15.25	70.42	966.16	178.23	5.65	171.64
6	10	15	23.07	67.16	968.09	83.84	0.05	81.19
6	10	16	13.61	80.32	966.20	87.88	0.34	85.90
6	10	17	22.23	70.69	968.11	32.02	0.12	30.78
6	10	18	10.54	106.58	966.63	2.81	0.06	2.02
6	10	19	20.69	79.56	968.70	0.00	0.04	0.00
6	10	20	9.46	110.67	967.15	0.00	0.09	0.00
6	10	21	20.48	81.39	969.11	0.00	0.07	0.00
6	10	22	10.23	97.72	967.38	0.00	0.00	0.00
6	10	23	19.29	85.30	968.97	0.00	0.02	0.00
7	10	0	9.04	107.15	967.32	0.00	0.07	0.00
7	10	1	19.22	87.31	969.42	0.00	0.10	0.00
7	10	2	7.98	104.21	967.69	0.00	0.02	0.00
7	10	3	17.94	85.73	968.19	0.00	0.05	0.00
7	10	4	7.49	103.72	968.69	0.00	0.08	0.00
7	10	5	17.72	84.70	968.18	0.00	0.05	0.00
7	10	6	7.63	102.89	968.33	0.00	0.10	0.00
7	10	7	17.61	84.08	967.95	1.61	0.09	1.32
7	10	8	7.98	100.85	968.46	45.18	3.10	43.88
7	10	9	18.48	82.30	968.19	103.22	5.76	99.05
7	10	10	9.75	97.39	968.64	158.48	1.90	155.17
7	10	11	22.84	64.87	968.07	414.89	129.22	339.63
7	10	12	11.94	87.36	968.38	391.88	96.67	329.51
7	10	13	24.93	60.36	967.75	454.95	196.55	330.35
7	10	14	12.12	84.30	967.61	347.02	192.89	233.56
7	10	15	25.53	59.09	966.19	278.58	128.47	211.22
7	10	16	14.17	80.45	966.94	252.06	222.27	160.00
7	10	17	24.11	61.01	965.72	117.68	60.70	100.23
7	10	18	10.71	95.13	966.81	12.16	0.02	11.27
7	10	19	21.66	81.02	965.64	0.00	0.02	0.00
7	10	20	9.26	101.16	966.71	0.00	0.00	0.00
7	10	21	20.49	84.68	965.27	0.00	0.03	0.00
7	10	22	8.72	102.23	966.07	0.00	0.02	0.00
7	10	23	20.02	85.20	964.52	0.00	0.07	0.00
8	10	0	8.42	103.62	964.98	0.00	0.06	0.00
8	10	1	19.74	86.00	965.56	0.00	0.03	0.00
8	10	2	8.01	104.25	964.60	0.00	0.01	0.00
8	10	3	18.64	87.73	964.76	0.00	0.04	0.00
8	10	4	7.90	105.52	963.94	0.00	0.04	0.00
8	10	5	18.15	88.45	964.37	0.00	0.05	0.00
8	10	6	7.88	107.50	963.74	0.00	0.05	0.00
8	10	7	18.39	89.18	964.41	2.56	0.12	2.10
8	10	8	9.33	107.44	963.55	23.74	0.60	22.87
8	10	9	20.56	83.64	964.69	80.35	0.70	78.32
8	10	10	11.17	98.12	963.91	134.68	28.09	117.51
8	10	11	27.70	50.04	964.46	468.29	509.87	181.89
8	10	12	14.10	83.33	963.81	418.38	288.38	244.20
8	10	13	27.69	50.45	963.84	263.63	7.58	255.29
8	10	14	15.60	77.96	963.13	315.81	92.68	259.28
8	10	15	26.36	56.06	962.41	187.12	4.96	181.68
8	10	16	14.88	79.02	962.57	129.54	2.83	125.98
8	10	17	27.04	55.49	962.05	97.06	27.82	89.64
8	10	18	11.48	90.91	962.85	9.62	0.03	8.89
8	10	19	24.00	72.46	962.43	0.00	0.00	0.00
8	10	20	9.94	104.38	963.26	0.00	0.03	0.00
8	10	21	22.50	77.24	962.04	0.00	0.04	0.00
8	10	22	10.20	103.06	962.91	0.00	0.13	0.00
8	10	23	20.45	83.54	963.03	0.00	0.03	0.00
9	10	0	8.48	112.08	963.16	0.00	0.10	0.00
9	10	1	20.05	83.94	963.15	0.00	0.10	0.00
9	10	2	8.31	111.72	963.85	0.00	0.10	0.00
9	10	3	19.09	82.90	961.15	0.00	0.09	0.00
9	10	4	8.44	107.32	963.36	0.00	0.15	0.00
9	10	5	18.84	86.77	961.67	0.00	0.07	0.00
9	10	6	8.26	109.65	962.00	0.00	0.09	0.00
9	10	7	18.43	86.92	961.23	4.25	0.08	3.94
9	10	8	8.71	110.28	962.24	37.69	0.17	36.55
9	10	9	19.27	86.44	963.51	37.55	0.31	36.56
9	10	10	8.03	102.15	962.27	178.41	86.88	132.84
9	10	11	23.78	68.46	962.87	349.69	215.65	232.59
9	10	12	6.07	108.10	961.70	191.37	1.08	187.73
9	10	13	22.49	70.21	962.52	198.48	3.31	193.79
9	10	14	4.60	109.94	961.13	117.43	0.55	115.25
9	10	15	21.84	69.83	962.30	100.55	0.49	98.74
9	10	16	3.64	112.23	960.47	33.42	0.19	32.52
9	10	17	21.30	72.26	962.23	11.84	0.11	11.29
9	10	18	2.99	112.87	960.18	1.66	0.09	1.25
9	10	19	21.07	72.48	962.32	0.00	0.10	0.00
9	10	20	2.64	113.00	959.21	0.00	0.08	0.00
9	10	21	20.82	74.89	961.88	0.00	0.09	0.00
9	10	22	2.59	113.92	958.61	0.00	0.12	0.00
9	10	23	19.76	75.81	961.07	0.00	0.05	0.00
10	10	0	2.12	116.15	958.17	0.00	0.11	0.00
10	10	1	18.67	78.27	964.64	0.00	0.08	0.00
10	10	2	2.34	115.72	958.21	0.00	0.12	0.00
10	10	3	19.56	76.08	962.43	0.00	0.14	0.00
10	10	4	2.73	116.90	957.78	0.00	0.10	0.00
10	10	5	19.64	78.60	961.33	0.00	0.14	0.00
10	10	6	2.48	118.34	956.05	0.00	0.09	0.00
10	10	7	19.02	78.19	960.95	2.54	0.03	2.42
10	10	8	2.97	115.59	955.05	83.15	25.79	78.59
10	10	9	20.11	76.35	960.82	54.50	0.31	53.73
10	10	10	2.65	114.85	955.01	53.79	0.42	52.60
10	10	11	19.83	74.81	961.69	64.99	0.43	63.54
10	10	12	2.42	114.55	956.20	52.59	0.34	50.88
10	10	13	19.55	74.18	962.14	40.52	0.32	39.23
10	10	14	1.74	114.86	956.70	18.23	0.20	17.28
10	10	15	19.46	74.46	962.40	22.22	0.16	21.09
10	10	16	1.95	115.30	957.37	35.80	0.19	34.63
10	10	17	19.55	76.26	961.98	34.85	0.19	34.23
10	10	18	1.54	115.17	957.83	2.71	0.11	2.48
10	10	19	18.85	77.27	962.31	0.00	0.12	0.00
10	10	20	1.30	114.99	958.48	0.00	0.12	0.00
10	10	21	18.31	76.56	962.94	0.00	0.10	0.00
10	10	22	0.88	114.29	959.51	0.00	0.07	0.00
10	10	23	17.85	76.58	963.36	0.00	0.06	0.00
11	10	0	0.46	114.86	959.68	0.00	0.10	0.00
11	10	1	17.51	76.54	963.69	0.00	0.10	0.00
11	10	2	0.22	114.46	960.27	0.00	0.13	0.00
11	10	3	17.11	75.36	963.72	0.00	0.15	0.00
11	10	4	0.16	113.23	960.54	0.00	0.16	0.00
11	10	5	17.00	74.80	964.37	0.00	0.16	0.00
11	10	6	-0.10	111.86	960.93	0.00	0.15	0.00
11	10	7	16.78	74.24	965.22	0.57	0.08	0.36
11	10	8	-0.27	113.53	961.90	13.26	0.14	12.52
11	10	9	17.40	72.78	965.62	40.27	0.31	39.36
11	10	10	-0.14	112.44	962.29	62.41	0.44	61.18
11	10	11	17.89	71.14	966.16	95.96	0.62	94.26
11	10	12	0.63	110.06	962.86	115.04	0.72	113.03
11	10	13	18.69	68.63	966.80	120.96	0.68	118.97
11	10	14	0.55	109.75	962.96	98.06	0.50	96.46
11	10	15	18.04	69.33	966.63	45.51	0.26	44.61
11	10	16	0.21	111.04	963.24	29.69	0.20	28.95
11	10	17	18.09	69.52	967.00	14.99	0.16	14.36
11	10	18	-0.06	112.16	963.52	2.09	0.41	1.75
11	10	19	17.33	70.82	967.80	0.00	0.09	0.00
11	10	20	-0.65	108.86	964.71	0.00	0.08	0.00
11	10	21	17.31	71.31	968.51	0.00	0.08	0.00
11	10	22	-0.67	108.40	965.07	0.00	0.09	0.00
11	10	23	17.45	72.41	968.55	0.00	0.10	0.00
12	10	0	-0.58	109.22	965.13	0.00	0.10	0.00
12	10	1	17.59	72.66	968.40	0.00	0.10	0.00
12	10	2	-0.52	109.69	964.72	0.00	0.10	0.00
12	10	3	17.60	73.36	968.42	0.00	0.08	0.00
12	10	4	-0.64	110.99	964.51	0.00	0.09	0.00
12	10	5	17.45	74.92	968.36	0.00	0.09	0.00
12	10	6	-0.47	110.65	964.48	0.00	0.09	0.00
12	10	7	17.49	75.86	968.43	0.50	0.24	0.31
12	10	8	-0.37	109.58	964.63	13.05	0.16	12.43
12	10	9	18.22	74.15	969.30	45.17	0.34	44.22
12	10	10	1.17	105.54	965.01	86.73	0.53	85.11
12	10	11	19.46	57.82	969.67	101.22	0.56	99.39
12	10	12	2.56	97.33	965.10	157.98	0.95	155.21
12	10	13	20.46	51.94	969.93	212.86	1.55	209.50
12	10	14	3.77	96.94	964.69	215.13	1.33	212.23
12	10	15	21.19	47.94	969.50	252.46	10.07	245.47
12	10	16	3.39	100.96	964.70	133.81	1.41	131.81
12	10	17	20.16	53.70	969.26	65.17	0.24	64.06
12	10	18	1.72	115.34	964.67	9.91	0.04	9.46
12	10	19	18.92	61.20	969.71	0.00	0.03	0.00
12	10	20	0.68	118.75	965.43	0.00	0.01	0.00
12	10	21	18.18	63.56	970.31	0.00	0.05	0.00
12	10	22	0.32	118.44	965.60	0.00	0.07	0.00
12	10	23	17.62	65.17	970.53	0.00	0.05	0.00
13	10	0	0.28	118.56	965.26	0.00	0.10	0.00
13	10	1	17.59	65.29	969.77	0.00	0.11	0.00
13	10	2	0.43	119.25	964.79	0.00	0.11	0.00
13	10	3	17.51	65.23	969.49	0.00	0.11	0.00
13	10	4	0.01	121.29	964.43	0.00	0.10	0.00
13	10	5	17.62	65.73	969.12	0.00	0.11	0.00
13	10	6	0.24	120.55	964.46	0.00	0.12	0.00
13	10	7	17.72	64.59	969.05	1.58	0.12	1.37
13	10	8	0.70	121.17	964.30	20.21	0.21	19.57
13	10	9	18.75	63.39	968.96	53.62	0.38	52.56
13	10	10	1.67	118.61	964.01	79.85	0.47	78.48
13	10	11	19.53	59.57	968.80	83.86	0.53	82.27
13	10	12	1.70	118.45	964.01	104.39	0.71	102.45
13	10	13	20.19	59.07	968.19	87.27	0.58	85.54
13	10	14	1.86	117.75	962.78	102.54	0.60	100.56
13	10	15	20.58	58.65	967.05	87.46	0.43	85.92
13	10	16	1.79	118.01	962.10	52.54	0.31	51.49
13	10	17	20.51	59.56	966.47	29.93	0.17	29.21
13	10	18	1.51	119.26	961.10	6.49	0.11	6.14
13	10	19	19.89	63.03	965.93	0.00	0.09	0.00
13	10	20	1.39	119.77	960.97	0.00	0.19	0.00
13	10	21	19.84	62.62	966.11	0.00	0.17	0.00
13	10	22	1.21	121.72	960.86	0.00	0.07	0.00
13	10	23	19.33	63.87	965.31	0.00	0.05	0.00
14	10	0	0.77	123.15	959.86	0.00	0.10	0.00
14	10	1	18.98	63.89	964.47	0.00	0.07	0.00
14	10	2	0.35	125.90	958.90	0.00	0.01	0.00
14	10	3	18.46	65.09	963.69	0.00	0.02	0.00
14	10	4	0.16	126.60	958.32	0.00	0.02	0.00
14	10	5	18.35	66.23	963.20	0.00	0.05	0.00
14	10	6	0.56	128.15	957.80	0.00	0.07	0.00
14	10	7	18.49	67.30	962.60	0.85	0.08	0.63
14	10	8	1.09	127.13	956.96	24.66	0.37	23.61
14	10	9	20.69	59.93	962.65	113.28	19.46	104.99
14	10	10	3.68	107.92	956.71	207.19	49.14	181.29
14	10	11	25.84	26.80	962.05	418.77	379.15	216.63
14	10	12	6.79	94.48	955.52	466.49	530.81	162.18
14	10	13	28.07	18.58	960.32	433.31	408.48	193.21
14	10	14	7.23	93.66	953.51	335.09	141.48	255.13
14	10	15	25.83	35.93	957.73	153.01	2.50	149.54
14	10	16	5.40	102.99	952.50	98.92	0.19	97.09
14	10	17	22.48	42.92	957.16	29.06	0.00	28.26
14	10	18	-1.79	140.97	953.03	0.72	0.02	0.68
14	10	19	21.38	46.29	958.92	0.00	0.06	0.00
14	10	20	-1.97	138.71	953.38	0.00	0.05	0.00
14	10	21	20.76	43.23	958.81	0.00	0.04	0.00
14	10	22	-3.21	146.46	952.72	0.00	0.12	0.00
14	10	23	19.79	47.45	958.03	0.00	0.10	0.00
15	10	0	-4.84	147.50	952.47	0.00	0.01	0.00
15	10	1	19.74	49.62	957.48	0.00	0.09	0.00
15	10	2	-3.89	147.70	951.76	0.00	0.07	0.00
15	10	3	18.31	49.48	956.12	0.00	0.00	0.00
15	10	4	-3.61	148.58	950.53	0.00	0.14	0.00
15	10	5	18.37	49.14	955.46	0.00	0.03	0.00
15	10	6	-4.16	148.45	949.77	0.00	0.03	0.00
15	10	7	18.32	49.45	954.73	0.96	0.04	0.55
15	10	8	-2.94	149.03	949.11	54.76	5.02	51.48
15	10	9	20.96	41.57	954.87	118.04	22.47	104.38
15	10	10	0.06	137.99	948.76	151.87	40.21	133.71
15	10	11	22.54	39.86	955.01	192.16	20.84	178.59
15	10	12	1.56	126.57	948.17	342.91	155.50	252.27
15	10	13	24.33	19.58	953.31	282.92	82.96	232.70
15	10	14	2.75	126.41	946.21	241.79	14.79	231.40
15	10	15	20.28	33.94	951.03	35.27	0.07	34.17
15	10	16	-2.51	154.46	947.22	52.80	0.05	52.98
15	10	17	18.61	29.92	953.26	15.15	0.06	15.33
15	10	18	-5.03	156.61	949.31	0.20	0.03	0.16
15	10	19	17.82	28.66	955.28	0.00	0.10	0.00
15	10	20	-4.76	156.25	949.75	0.00	0.13	0.00
15	10	21	18.39	22.60	955.53	0.00	0.04	0.00
15	10	22	-4.78	156.14	951.69	0.00	0.05	0.00
15	10	23	17.81	29.56	955.81	0.00	0.05	0.00
16	10	0	-3.73	139.62	951.50	0.00	0.16	0.00
16	10	1	17.83	20.09	955.50	0.00	0.17	0.00
16	10	2	-4.13	147.86	951.10	0.00	0.12	0.00
16	10	3	17.23	34.64	955.03	0.00	0.08	0.00
16	10	4	-4.05	148.41	951.00	0.00	0.06	0.00
16	10	5	17.50	31.66	954.41	0.00	0.13	0.00
16	10	6	-3.42	129.90	951.23	0.00	0.08	0.00
16	10	7	17.23	31.25	954.10	0.31	0.05	0.10
16	10	8	-5.39	148.52	951.16	32.03	0.14	30.62
16	10	9	18.31	20.97	955.04	73.09	0.34	71.52
16	10	10	-3.49	134.42	951.34	119.52	40.66	100.88
16	10	11	18.90	18.97	954.80	244.59	235.42	118.01
16	10	12	-0.46	122.84	951.17	229.57	52.31	198.44
16	10	13	18.93	22.97	953.70	328.36	422.25	89.36
16	10	14	4.53	104.66	949.81	401.53	509.18	127.83
16	10	15	14.19	41.94	952.29	80.00	18.21	70.69
16	10	16	6.38	113.50	949.68	201.72	275.68	91.63
16	10	17	12.34	54.24	952.46	56.89	77.31	42.90
16	10	18	3.88	127.42	949.82	9.63	0.08	9.17
16	10	19	10.72	55.55	952.98	0.00	0.07	0.00
16	10	20	2.85	131.07	950.70	0.00	0.04	0.00
16	10	21	9.29	58.97	954.01	0.00	0.07	0.00
16	10	22	2.71	131.21	951.28	0.00	0.02	0.00
16	10	23	9.73	58.32	953.94	0.00	0.03	0.00
17	10	0	2.78	132.95	951.29	0.00	0.15	0.00
17	10	1	9.91	59.26	954.47	0.00	0.07	0.00
17	10	2	3.00	131.82	951.77	0.00	0.04	0.00
17	10	3	9.94	54.95	955.01	0.00	0.05	0.00
17	10	4	2.82	127.43	952.26	0.00	0.00	0.00
17	10	5	10.53	41.46	955.43	0.00	0.05	0.00
17	10	6	2.24	128.03	953.08	0.00	0.00	0.00
17	10	7	10.35	39.19	955.80	1.79	0.06	1.48
17	10	8	3.37	116.94	953.33	22.36	0.19	21.54
17	10	9	12.33	31.58	956.61	145.59	146.80	95.47
17	10	10	6.42	104.43	954.07	308.61	344.84	170.14
17	10	11	14.45	25.11	956.44	355.92	203.03	250.38
17	10	12	7.48	98.21	954.06	395.11	265.13	244.69
17	10	13	11.10	43.72	956.97	101.98	0.46	99.33
17	10	14	4.13	124.36	955.14	90.80	0.22	88.61
17	10	15	13.27	23.82	959.15	195.72	58.06	169.47
17	10	16	5.66	113.41	956.17	141.75	60.50	117.65
17	10	17	13.25	21.55	959.24	28.96	1.23	27.72
17	10	18	4.01	126.43	955.85	2.30	0.00	1.78
17	10	19	12.55	24.29	961.11	0.00	0.09	0.00
17	10	20	4.52	125.17	957.21	0.00	0.04	0.00
17	10	21	14.45	10.01	961.56	0.00	0.14	0.00
17	10	22	4.71	120.99	957.42	0.00	0.09	0.00
17	10	23	12.69	26.16	961.53	0.00	0.01	0.00
18	10	0	4.66	118.72	957.33	0.00	0.04	0.00
18	10	1	13.08	22.05	961.10	0.00	0.12	0.00
18	10	2	6.04	110.78	957.77	0.00	0.10	0.00
18	10	3	14.05	16.97	961.21	0.00	0.04	0.00
18	10	4	5.12	118.73	957.98	0.00	0.03	0.00
18	10	5	12.43	33.94	961.71	0.00	0.18	0.00
18	10	6	5.65	116.88	958.62	0.00	0.15	0.00
18	10	7	13.67	26.71	962.00	1.26	0.03	0.81
18	10	8	6.51	108.85	958.51	36.91	7.36	34.31
18	10	9	15.63	26.08	962.80	218.74	379.08	114.44
18	10	10	7.64	101.53	960.18	248.66	265.69	145.74
18	10	11	15.80	27.34	963.20	216.81	59.79	184.85
18	10	12	8.60	99.30	960.81	306.37	149.32	219.75
18	10	13	17.30	19.65	963.36	303.20	102.11	242.18
18	10	14	9.93	91.00	960.02	326.47	198.27	222.10
18	10	15	20.76	9.15	963.04	412.37	682.54	111.26
18	10	16	8.11	93.38	959.09	163.20	101.32	125.41
18	10	17	17.02	35.09	962.90	54.25	0.10	53.01
18	10	18	4.49	113.47	959.94	5.20	0.00	4.58
18	10	19	14.33	58.26	963.57	0.00	0.00	0.00
18	10	20	2.96	124.65	960.32	0.00	0.00	0.00
18	10	21	13.29	61.19	963.68	0.00	0.01	0.00
18	10	22	3.02	125.69	960.48	0.00	0.03	0.00
18	10	23	13.81	59.83	963.67	0.00	0.04	0.00
19	10	0	2.83	126.71	960.00	0.00	0.03	0.00
19	10	1	14.01	63.18	963.47	0.00	0.10	0.00
19	10	2	2.65	128.62	959.54	0.00	0.09	0.00
19	10	3	13.73	65.62	962.61	0.00	0.07	0.00
19	10	4	2.71	130.07	958.54	0.00	0.07	0.00
19	10	5	13.63	66.64	961.48	0.00	0.04	0.00
19	10	6	2.27	130.48	957.71	0.00	0.08	0.00
19	10	7	13.56	66.89	960.95	0.14	0.10	0.05
19	10	8	2.61	130.41	957.59	13.71	0.14	12.91
19	10	9	14.25	66.42	960.93	50.34	0.29	49.18
19	10	10	3.63	128.97	957.53	75.03	0.39	73.65
19	10	11	14.64	63.44	960.30	62.09	0.26	60.74
19	10	12	4.01	129.91	957.46	60.37	0.37	59.19
19	10	13	15.23	63.95	960.70	71.12	0.41	70.09
19	10	14	4.55	130.27	956.95	67.95	0.32	66.71
19	10	15	15.82	64.21	960.23	57.60	0.28	56.82
19	10	16	4.83	130.18	956.62	35.76	0.20	35.09
19	10	17	15.51	65.94	960.34	14.90	0.12	14.58
19	10	18	4.51	131.74	957.49	1.55	0.11	1.39
19	10	19	15.42	66.04	961.13	0.00	0.14	0.00
19	10	20	4.61	131.99	958.28	0.00	0.13	0.00
19	10	21	15.52	66.70	961.44	0.00	0.14	0.00
19	10	22	4.64	132.25	958.47	0.00	0.13	0.00
19	10	23	15.17	66.61	961.50	0.00	0.10	0.00
20	10	0	4.73	132.09	958.75	0.00	0.14	0.00
20	10	1	15.02	66.78	961.37	0.00	0.11	0.00
20	10	2	4.51	132.33	958.27	0.00	0.10	0.00
20	10	3	14.61	66.83	960.94	0.00	0.21	0.00
20	10	4	4.29	132.53	957.45	0.00	0.09	0.00
20	10	5	14.16	66.99	960.36	0.00	0.10	0.00
20	10	6	3.61	132.13	956.98	0.00	0.11	0.00
20	10	7	14.06	66.37	959.89	0.60	0.12	0.35
20	10	8	3.84	132.07	956.13	12.12	0.15	11.21
20	10	9	15.53	66.20	960.03	58.24	0.39	57.10
20	10	10	5.36	131.43	956.97	91.23	0.54	89.65
20	10	11	17.40	64.14	960.23	162.65	15.81	152.52
20	10	12	9.12	118.47	955.65	226.90	37.78	205.08
20	10	13	20.26	52.75	959.66	282.87	56.75	249.81
20	10	14	9.63	117.37	956.28	90.36	0.38	89.31
20	10	15	19.18	61.62	959.14	45.06	0.04	43.75
20	10	16	9.61	120.57	955.91	17.98	0.17	17.38
20	10	17	18.94	64.14	958.83	16.40	0.05	15.61
20	10	18	8.79	124.03	955.39	1.17	0.05	0.95
20	10	19	17.98	70.25	958.75	0.00	0.08	0.00
20	10	20	8.46	126.07	955.61	0.00	0.25	0.00
20	10	21	17.06	70.78	957.27	0.00	0.25	0.00
20	10	22	7.64	127.29	954.56	0.00	0.12	0.00
20	10	23	16.68	71.12	958.89	0.00	0.08	0.00
21	10	0	6.72	127.36	955.65	0.00	0.10	0.00
21	10	1	16.10	71.05	959.77	0.00	0.05	0.00
