10	2	1	12.53	94.0	0.0	0.0	0.0	0.15	22.65	22.93	22.78	22.99	22.70	23.07	158.31
10	2	2	12.21	94.3	0.0	0.0	0.0	0.27	22.64	22.90	22.75	22.99	22.68	23.06	158.56
10	2	3	11.24	95.5	0.0	0.0	0.0	0.21	22.63	22.87	22.72	22.98	22.65	23.03	158.97
10	2	4	10.73	97.6	0.0	0.0	0.0	0.19	22.62	22.84	22.68	22.98	22.64	23.00	159.27
10	2	5	10.98	97.4	0.0	0.0	0.0	0.19	22.62	22.81	22.64	22.97	22.63	22.98	158.11
10	2	6	11.31	96.8	0.0	0.0	0.0	0.20	22.62	22.78	22.60	22.96	22.61	22.96	157.75
10	2	7	11.93	96.3	0.0	0.0	0.0	0.20	22.62	22.77	22.57	22.94	22.60	22.94	157.74
10	2	8	12.58	94.8	0.0	0.0	0.0	0.17	22.63	22.77	22.58	22.96	22.62	22.95	158.66
10	2	9	13.64	92.8	0.0	0.0	0.0	0.22	22.63	22.78	22.58	22.95	22.63	22.95	158.72
10	2	10	14.74	92.0	0.0	0.0	0.0	0.29	22.63	22.79	22.58	22.94	22.62	22.95	159.01
10	2	11	15.67	88.3	0.0	0.0	0.0	0.23	22.65	22.80	22.61	22.93	22.64	22.95	159.38
10	2	12	16.70	77.3	0.0	0.0	0.0	0.35	22.67	22.81	22.65	22.94	22.67	22.98	160.63
10	2	13	17.29	69.2	0.0	0.0	0.0	0.58	22.69	22.82	22.67	22.93	22.69	22.98	158.85
10	2	14	18.81	61.9	0.0	0.0	0.0	0.54	22.73	22.84	22.69	22.94	22.72	23.01	159.11
10	2	15	18.93	62.6	0.0	0.0	0.0	0.44	22.76	22.89	22.75	22.98	22.75	23.06	159.46
10	2	16	17.81	69.1	0.0	0.0	0.0	0.36	22.78	22.92	22.84	23.02	22.78	23.10	159.53
10	2	17	17.19	70.7	0.0	0.0	0.0	0.34	22.78	22.94	22.88	23.00	22.77	23.11	159.53
10	2	18	16.33	72.2	0.0	0.0	0.0	0.22	22.76	22.95	22.90	23.00	22.78	23.12	158.27
10	2	19	15.68	72.8	0.0	0.0	0.0	0.26	22.75	22.94	22.90	22.98	22.77	23.12	159.09
10	2	20	15.19	73.9	0.0	0.0	0.0	0.22	22.73	22.94	22.88	22.98	22.76	23.11	159.15
10	2	21	14.86	75.1	0.0	0.0	0.0	0.25	22.70	22.92	22.84	22.96	22.73	23.09	159.13
10	2	22	13.99	80.6	0.0	0.0	0.0	0.21	22.68	22.91	22.82	22.96	22.72	23.08	159.15
10	2	23	13.65	87.5	0.0	0.0	0.0	0.17	22.67	22.89	22.79	22.96	22.69	23.06	159.52
10	3	0	13.47	87.6	0.0	0.0	0.0	0.17	22.66	22.88	22.77	22.96	22.69	23.05	158.05
10	2	1	12.53	94.0	0.0	0.0	0.0	0.15	22.65	22.93	22.78	22.99	22.70	23.07	158.31
10	2	2	12.21	94.3	0.0	0.0	0.0	0.27	22.64	22.90	22.75	22.99	22.68	23.06	158.56
10	2	3	11.24	95.5	0.0	0.0	0.0	0.21	22.63	22.87	22.72	22.98	22.65	23.03	158.97
10	2	4	10.73	97.6	0.0	0.0	0.0	0.19	22.62	22.84	22.68	22.98	22.64	23.00	159.27
10	2	5	10.98	97.4	0.0	0.0	0.0	0.19	22.62	22.81	22.64	22.97	22.63	22.98	158.11
10	2	6	11.31	96.8	0.0	0.0	0.0	0.20	22.62	22.78	22.60	22.96	22.61	22.96	157.75
10	2	7	11.93	96.3	0.0	0.0	0.0	0.20	22.62	22.77	22.57	22.94	22.60	22.94	157.74
10	2	8	12.58	94.8	0.0	0.0	0.0	0.17	22.63	22.77	22.58	22.96	22.62	22.95	158.66
10	2	9	13.64	92.8	0.0	0.0	0.0	0.22	22.63	22.78	22.58	22.95	22.63	22.95	158.72
10	2	10	14.74	92.0	0.0	0.0	0.0	0.29	22.63	22.79	22.58	22.94	22.62	22.95	159.01
10	2	11	15.67	88.3	0.0	0.0	0.0	0.23	22.65	22.80	22.61	22.93	22.64	22.95	159.38
10	2	12	16.70	77.3	0.0	0.0	0.0	0.35	22.67	22.81	22.65	22.94	22.67	22.98	160.63
10	2	13	17.29	69.2	0.0	0.0	0.0	0.58	22.69	22.82	22.67	22.93	22.69	22.98	158.85
10	2	14	18.81	61.9	0.0	0.0	0.0	0.54	22.73	22.84	22.69	22.94	22.72	23.01	159.11
10	2	15	18.93	62.6	0.0	0.0	0.0	0.44	22.76	22.89	22.75	22.98	22.75	23.06	159.46
10	2	16	17.81	69.1	0.0	0.0	0.0	0.36	22.78	22.92	22.84	23.02	22.78	23.10	159.53
10	2	17	17.19	70.7	0.0	0.0	0.0	0.34	22.78	22.94	22.88	23.00	22.77	23.11	159.53
10	2	18	16.33	72.2	0.0	0.0	0.0	0.22	22.76	22.95	22.90	23.00	22.78	23.12	158.27
10	2	19	15.68	72.8	0.0	0.0	0.0	0.26	22.75	22.94	22.90	22.98	22.77	23.12	159.09
10	2	20	15.19	73.9	0.0	0.0	0.0	0.22	22.73	22.94	22.88	22.98	22.76	23.11	159.15
10	2	21	14.86	75.1	0.0	0.0	0.0	0.25	22.70	22.92	22.84	22.96	22.73	23.09	159.13
10	2	22	13.99	80.6	0.0	0.0	0.0	0.21	22.68	22.91	22.82	22.96	22.72	23.08	159.15
10	2	23	13.65	87.5	0.0	0.0	0.0	0.17	22.67	22.89	22.79	22.96	22.69	23.06	159.52
10	3	0	13.47	87.6	0.0	0.0	0.0	0.17	22.66	22.88	22.77	22.96	22.69	23.05	158.05
10	3	1	12.57	91.6	0.0	0.0	0.0	0.22	22.66	22.86	22.74	22.96	22.68	23.03	158.88
10	3	2	12.04	93.6	0.0	0.0	0.0	0.17	22.65	22.84	22.72	22.97	22.67	23.02	157.85
10	3	3	11.84	94.4	0.0	0.0	0.0	0.16	22.63	22.82	22.69	22.96	22.65	23.01	157.93
10	3	4	11.23	95.4	0.0	0.0	0.0	0.14	22.62	22.80	22.66	22.96	22.64	22.98	157.98
10	3	5	11.24	95.8	0.0	0.0	0.0	0.18	22.61	22.78	22.62	22.94	22.61	22.96	157.22
10	3	6	10.72	95.9	0.0	0.0	0.0	0.13	22.60	22.76	22.60	22.95	22.60	22.96	157.30
10	3	7	10.00	96.5	0.0	0.0	0.0	0.16	22.60	22.74	22.58	22.93	22.59	22.93	158.91
10	3	8	10.93	96.9	0.0	0.0	0.0	0.18	22.60	22.72	22.56	22.95	22.60	22.93	159.15
10	3	9	13.21	89.7	0.0	0.0	0.0	0.28	22.60	22.72	22.54	22.93	22.59	22.91	158.97
10	3	10	15.72	74.1	0.0	0.0	0.0	0.33	22.61	22.73	22.55	22.92	22.62	22.92	158.83
10	3	11	18.64	65.5	0.0	0.0	0.0	0.47	22.66	22.76	22.57	22.87	22.63	22.94	159.10
10	3	12	21.13	55.6	0.0	0.0	0.0	0.42	22.72	22.80	22.62	22.87	22.71	23.00	158.23
10	3	13	21.25	53.7	0.0	0.0	0.0	0.55	22.75	22.88	22.72	22.92	22.79	23.08	158.07
10	3	14	22.71	47.2	0.0	0.0	0.0	0.54	22.79	22.96	22.83	23.00	22.85	23.17	158.00
10	3	15	24.13	40.1	0.0	0.0	0.0	0.39	22.82	23.03	22.94	23.11	22.89	23.25	158.25
10	3	16	22.51	42.8	0.0	0.0	0.0	0.48	22.82	23.10	23.05	23.25	22.93	23.29	158.26
10	3	17	22.23	46.8	0.0	0.0	0.0	0.28	22.82	23.15	23.14	23.32	22.96	23.32	157.68
10	3	18	18.56	62.3	0.0	0.0	0.0	0.23	22.80	23.16	23.20	23.27	22.94	23.31	157.72
10	3	19	15.63	74.3	0.0	0.0	0.0	0.20	22.77	23.15	23.19	23.19	22.90	23.29	158.66
10	3	20	14.08	85.0	0.0	0.0	0.0	0.16	22.73	23.12	23.14	23.11	22.86	23.25	159.26
10	3	21	13.14	91.1	0.0	0.0	0.0	0.15	22.69	23.07	23.08	23.07	22.81	23.22	158.79
10	3	22	12.32	92.5	0.0	0.0	0.0	0.15	22.66	23.04	23.01	23.04	22.77	23.18	159.00
10	3	23	11.55	94.2	0.0	0.0	0.0	0.15	22.63	22.99	22.93	23.02	22.72	23.13	158.57
10	4	0	10.82	95.4	0.0	0.0	0.0	0.19	22.60	22.94	22.87	23.02	22.69	23.10	158.38
10	4	1	10.30	97.0	0.0	0.0	0.0	0.19	22.57	22.90	22.79	23.00	22.66	23.05	158.59
10	4	2	9.97	96.9	0.0	0.0	0.0	0.18	22.56	22.86	22.74	23.01	22.65	23.03	158.42
10	4	3	9.65	97.3	0.0	0.0	0.0	0.18	22.55	22.82	22.68	23.00	22.62	23.00	158.34
10	4	4	9.41	97.4	0.0	0.0	0.0	0.26	22.55	22.78	22.64	22.99	22.61	22.97	157.75
10	4	5	9.29	97.8	0.0	0.0	0.0	0.24	22.53	22.76	22.60	22.98	22.59	22.95	158.05
10	4	6	9.20	98.4	0.0	0.0	0.0	0.27	22.54	22.73	22.56	22.96	22.57	22.92	159.25
10	4	7	8.91	98.5	0.0	0.0	0.0	0.17	22.54	22.71	22.53	22.96	22.56	22.91	160.03
10	4	8	9.87	98.6	0.0	0.0	0.0	0.20	22.54	22.70	22.52	22.99	22.59	22.91	160.12
10	4	9	12.75	91.3	270.3	434.7	97.7	0.38	22.58	22.68	22.42	22.87	22.52	22.83	160.50
10	4	10	16.43	74.3	415.6	488.0	172.6	0.36	22.70	22.69	22.40	22.81	22.52	22.83	159.91
10	4	11	18.47	64.5	426.6	292.4	252.7	0.41	22.83	22.73	22.45	22.79	22.60	22.88	159.88
10	4	12	20.77	59.1	500.8	394.0	252.4	0.55	22.93	22.79	22.55	22.82	22.69	22.97	160.50
10	4	13	21.93	54.9	406.0	189.9	284.3	0.50	22.94	22.87	22.67	22.89	22.79	23.05	159.45
10	4	14	21.88	53.8	385.9	278.8	214.5	0.60	22.68	22.95	22.80	22.96	22.85	23.14	159.13
10	4	15	22.48	54.5	336.6	313.8	166.0	0.60	22.47	23.03	22.92	23.05	22.89	23.20	159.64
10	4	16	21.38	60.6	226.0	151.2	160.8	0.85	22.79	23.09	23.00	23.12	22.94	23.23	160.13
10	4	17	20.87	62.8	131.1	74.1	112.4	0.71	22.88	23.11	23.03	23.10	22.92	23.23	159.58
10	4	18	19.43	68.9	39.8	17.3	36.9	0.47	22.83	23.12	23.06	23.10	22.93	23.25	159.74
10	4	19	17.45	75.8	1.2	0.0	1.0	0.24	22.72	23.11	23.05	23.04	22.90	23.22	159.29
10	4	20	15.93	84.8	0.0	0.0	0.0	0.29	22.63	23.08	23.00	22.98	22.86	23.17	159.63
10	4	21	14.90	88.6	0.0	0.1	0.0	0.24	22.56	23.05	22.94	22.94	22.80	23.14	158.91
10	4	22	13.31	92.7	0.0	0.0	0.0	0.18	22.56	23.00	22.87	22.92	22.76	23.10	158.84
10	4	23	12.38	95.0	0.0	0.0	0.0	0.16	22.60	22.95	22.80	22.90	22.70	23.07	158.65
10	5	0	11.56	96.5	0.0	0.0	0.0	0.18	22.58	22.91	22.73	22.88	22.66	23.03	158.07
10	5	1	11.06	97.8	0.0	0.0	0.0	0.22	22.56	22.87	22.67	22.87	22.62	23.00	158.63
10	5	2	10.44	98.0	0.0	0.0	0.0	0.19	22.59	22.83	22.60	22.85	22.58	22.95	158.88
10	5	3	10.04	98.3	0.0	0.0	0.0	0.18	22.57	22.79	22.55	22.85	22.56	22.92	158.50
10	5	4	9.91	98.5	0.0	0.0	0.0	0.22	22.57	22.75	22.50	22.84	22.55	22.89	157.89
10	5	5	9.64	98.3	0.0	0.0	0.0	0.24	22.57	22.72	22.47	22.86	22.56	22.88	157.69
10	5	6	10.15	98.5	0.0	0.0	0.0	0.25	22.57	22.70	22.43	22.84	22.53	22.85	158.43
10	5	7	10.33	95.3	6.4	0.1	5.5	0.26	22.57	22.68	22.39	22.80	22.49	22.82	159.63
10	5	8	11.84	93.7	59.1	89.9	39.3	0.31	22.58	22.67	22.36	22.79	22.48	22.81	160.30
10	5	9	15.60	79.8	257.8	532.4	66.2	0.36	22.57	22.68	22.36	22.78	22.50	22.80	160.47
10	5	10	19.36	60.4	409.9	673.7	81.5	0.58	22.67	22.70	22.39	22.75	22.53	22.83	159.48
10	5	11	21.70	53.9	517.7	726.8	91.1	0.49	22.85	22.75	22.46	22.79	22.64	22.91	159.62
10	5	12	24.76	44.5	562.3	736.5	102.8	0.47	22.94	22.83	22.59	22.86	22.76	23.02	159.67
10	5	13	26.02	42.4	560.4	707.8	112.0	0.49	23.04	22.94	22.74	22.98	22.87	23.15	158.63
10	5	14	27.32	39.1	526.1	661.6	123.0	0.46	22.55	23.05	22.94	23.12	22.95	23.27	158.88
10	5	15	27.87	38.4	433.7	608.1	114.6	0.48	22.32	23.17	23.11	23.27	23.04	23.35	159.58
10	5	16	28.30	37.0	303.0	499.3	105.9	0.38	22.84	23.28	23.34	23.52	23.14	23.48	159.39
10	5	17	27.33	38.0	158.6	288.3	86.3	0.28	23.00	23.36	23.45	23.58	23.14	23.52	158.85
10	5	18	22.32	59.2	28.2	34.3	22.6	0.28	22.90	23.38	23.49	23.52	23.10	23.53	159.26
10	5	19	19.55	70.0	0.0	0.0	0.0	0.24	22.79	23.37	23.47	23.39	23.07	23.49	158.51
10	5	20	18.27	75.4	0.0	0.0	0.0	0.27	22.75	23.34	23.43	23.29	23.03	23.43	159.08
10	5	21	16.55	86.7	0.0	0.0	0.0	0.31	22.79	23.30	23.35	23.20	22.97	23.38	158.59
10	5	22	15.41	90.4	0.0	0.0	0.0	0.27	22.73	23.24	23.25	23.13	22.92	23.32	158.36
10	5	23	15.02	92.2	0.0	0.0	0.0	0.22	22.61	23.18	23.17	23.09	22.86	23.25	158.24
10	6	0	15.06	92.1	0.0	0.0	0.0	0.27	22.59	23.13	23.08	23.06	22.81	23.19	157.55
10	6	1	14.93	93.2	0.0	0.0	0.0	0.31	22.61	23.08	23.01	23.04	22.78	23.15	157.94
10	6	2	14.63	93.8	0.0	0.0	0.0	0.21	22.60	23.04	22.95	23.03	22.77	23.13	158.32
10	6	3	14.95	93.4	0.0	0.1	0.0	0.23	22.61	23.02	22.90	23.02	22.75	23.11	158.13
10	6	4	14.98	90.7	0.0	0.0	0.0	0.23	22.60	23.00	22.87	23.00	22.72	23.10	157.78
10	6	5	14.46	92.4	0.0	0.0	0.0	0.20	22.59	22.98	22.83	23.00	22.72	23.08	157.26
10	6	6	14.04	92.2	0.0	0.1	0.0	0.24	22.60	22.96	22.80	22.99	22.70	23.07	157.84
10	6	7	15.23	82.8	4.6	0.2	4.1	0.37	22.60	22.95	22.78	22.99	22.70	23.06	158.82
10	6	8	15.79	81.9	30.3	9.3	28.6	0.27	22.57	22.94	22.75	22.99	22.69	23.05	159.70
10	6	9	15.53	88.4	25.7	0.1	23.6	0.33	22.58	22.93	22.75	23.00	22.71	23.04	159.88
10	6	10	15.88	91.6	76.8	0.4	74.5	0.30	22.61	22.93	22.76	22.99	22.70	23.05	160.07
10	6	11	18.16	82.3	226.2	24.0	208.4	0.26	22.74	22.94	22.75	22.97	22.72	23.04	160.02
10	6	12	20.36	70.1	446.3	284.2	266.9	0.56	22.88	22.95	22.76	22.97	22.77	23.05	159.71
10	6	13	21.24	59.5	374.0	154.6	274.4	0.56	22.94	22.98	22.81	22.99	22.82	23.09	158.67
10	6	14	20.35	61.6	178.2	5.7	171.6	0.31	22.84	23.01	22.86	22.99	22.84	23.13	160.22
10	6	15	19.16	68.8	83.8	0.1	81.2	0.35	22.80	23.03	22.91	23.00	22.86	23.16	159.59
10	6	16	18.34	73.7	87.9	0.3	85.9	0.25	22.77	23.04	22.96	22.99	22.85	23.17	159.96
10	6	17	17.92	75.5	32.0	0.1	30.8	0.37	22.73	23.04	22.96	22.97	22.84	23.17	159.25
10	6	18	16.38	88.6	2.8	0.1	2.0	0.32	22.69	23.03	22.93	22.93	22.82	23.14	158.98
10	6	19	15.61	93.1	0.0	0.0	0.0	0.23	22.64	23.01	22.90	22.92	22.79	23.13	159.70
10	6	20	15.07	95.1	0.0	0.1	0.0	0.27	22.61	22.99	22.86	22.91	22.76	23.11	160.44
10	6	21	14.97	96.0	0.0	0.1	0.0	0.39	22.61	22.96	22.81	22.89	22.75	23.09	159.54
10	6	22	15.35	89.6	0.0	0.0	0.0	0.58	22.69	22.92	22.78	22.85	22.73	23.08	158.46
10	6	23	14.76	91.5	0.0	0.0	0.0	0.35	22.77	22.90	22.75	22.86	22.72	23.07	158.81
10	7	0	14.16	96.2	0.0	0.1	0.0	0.23	22.66	22.90	22.70	22.86	22.68	23.04	158.31
10	7	1	14.13	97.2	0.0	0.1	0.0	0.20	22.69	22.89	22.68	22.86	22.68	23.04	158.13
10	7	2	13.60	95.8	0.0	0.0	0.0	0.33	22.68	22.88	22.66	22.86	22.66	23.02	158.38
10	7	3	12.96	95.0	0.0	0.1	0.0	0.24	22.67	22.87	22.64	22.86	22.65	23.02	158.52
10	7	4	12.72	94.7	0.0	0.1	0.0	0.23	22.66	22.84	22.60	22.84	22.63	22.98	158.10
10	7	5	12.61	94.2	0.0	0.0	0.0	0.25	22.67	22.82	22.57	22.82	22.61	22.97	157.92
10	7	6	12.68	93.8	0.0	0.1	0.0	0.20	22.66	22.81	22.56	22.83	22.62	22.96	158.23
10	7	7	12.62	93.5	1.6	0.1	1.3	0.22	22.62	22.80	22.55	22.83	22.61	22.96	159.21
10	7	8	12.80	92.5	45.2	3.1	43.9	0.22	22.65	22.79	22.54	22.84	22.62	22.96	160.11
10	7	9	13.23	91.6	103.2	5.8	99.1	0.29	22.68	22.79	22.53	22.83	22.61	22.95	160.06
10	7	10	14.11	89.8	158.5	1.9	155.2	0.32	22.73	22.79	22.54	22.83	22.62	22.95	160.76
10	7	11	16.29	81.1	414.9	129.2	339.6	0.39	22.89	22.79	22.54	22.80	22.65	22.95	161.36
10	7	12	17.39	76.1	391.9	96.7	329.5	0.47	22.99	22.81	22.58	22.80	22.68	22.97	159.78
10	7	13	18.43	73.9	455.0	196.5	330.4	0.46	23.01	22.85	22.67	22.85	22.75	23.03	158.96
10	7	14	18.52	72.3	347.0	192.9	233.6	0.44	22.85	22.89	22.74	22.88	22.79	23.07	159.18
10	7	15	18.82	71.7	278.6	128.5	211.2	0.42	22.76	22.93	22.83	22.91	22.81	23.11	159.61
10	7	16	19.85	69.8	252.1	222.3	160.0	0.41	22.95	22.97	22.90	22.96	22.83	23.14	159.70
10	7	17	19.14	70.7	117.7	60.7	100.2	0.28	22.97	23.00	22.93	22.98	22.82	23.15	159.20
10	7	18	17.41	78.1	12.2	0.0	11.3	0.24	22.80	23.01	22.95	22.96	22.81	23.16	159.23
10	7	19	16.18	88.1	0.0	0.0	0.0	0.22	22.71	23.01	22.95	22.94	22.81	23.17	159.88
10	7	20	15.46	91.1	0.0	0.0	0.0	0.19	22.62	23.00	22.92	22.89	22.78	23.14	159.54
10	7	21	14.87	92.9	0.0	0.0	0.0	0.23	22.56	22.98	22.88	22.89	22.75	23.12	158.80
10	7	22	14.60	93.5	0.0	0.0	0.0	0.22	22.55	22.95	22.83	22.87	22.72	23.09	158.52
10	7	23	14.37	93.7	0.0	0.1	0.0	0.26	22.55	22.93	22.77	22.84	22.68	23.06	158.50
10	8	0	14.22	94.4	0.0	0.1	0.0	0.19	22.54	22.91	22.74	22.85	22.69	23.05	158.06
10	8	1	14.08	94.8	0.0	0.0	0.0	0.14	22.53	22.89	22.71	22.84	22.66	23.02	158.49
10	8	2	13.88	95.1	0.0	0.0	0.0	0.17	22.53	22.88	22.67	22.83	22.66	23.01	158.49
10	8	3	13.33	96.0	0.0	0.0	0.0	0.19	22.54	22.87	22.64	22.82	22.63	23.00	158.29
10	8	4	13.27	96.6	0.0	0.0	0.0	0.15	22.54	22.85	22.62	22.82	22.64	22.99	157.12
10	8	5	13.02	97.0	0.0	0.1	0.0	0.17	22.54	22.84	22.59	22.82	22.62	22.98	157.36
10	8	6	13.01	98.0	0.0	0.1	0.0	0.17	22.54	22.83	22.59	22.84	22.64	22.98	157.81
10	8	7	13.14	98.3	2.6	0.1	2.1	0.21	22.55	22.83	22.57	22.82	22.63	22.97	158.94
10	8	8	13.86	98.3	23.7	0.6	22.9	0.37	22.53	22.84	22.58	22.83	22.63	22.98	159.66
10	8	9	14.95	95.5	80.3	0.7	78.3	0.21	22.54	22.83	22.56	22.81	22.63	22.96	159.76
10	8	10	15.87	90.9	134.7	28.1	117.5	0.34	22.60	22.83	22.57	22.81	22.65	22.96	159.14
10	8	11	19.43	74.1	468.3	509.9	181.9	0.56	22.81	22.84	22.58	22.79	22.65	22.96	158.98
10	8	12	20.90	66.7	418.4	288.4	244.2	0.66	22.92	22.88	22.63	22.81	22.71	23.00	159.51
10	8	13	20.89	66.9	263.6	7.6	255.3	0.40	22.87	22.92	22.71	22.84	22.77	23.06	159.00
10	8	14	21.64	64.2	315.8	92.7	259.3	0.42	22.78	22.97	22.79	22.88	22.82	23.12	159.45
10	8	15	20.98	67.0	187.1	5.0	181.7	0.33	22.78	23.01	22.87	22.91	22.84	23.17	159.23
10	8	16	20.62	67.5	129.5	2.8	126.0	0.29	22.79	23.04	22.90	22.90	22.85	23.18	159.26
10	8	17	20.96	67.3	97.1	27.8	89.6	0.24	22.82	23.05	22.94	22.91	22.85	23.20	158.88
10	8	18	19.26	73.2	9.6	0.0	8.9	0.20	22.78	23.07	22.97	22.94	22.87	23.21	158.51
10	8	19	17.74	81.7	0.0	0.0	0.0	0.15	22.71	23.06	22.97	22.91	22.85	23.18	159.45
10	8	20	16.97	88.4	0.0	0.0	0.0	0.16	22.64	23.05	22.95	22.90	22.83	23.19	159.55
10	8	21	16.22	90.8	0.0	0.0	0.0	0.20	22.59	23.03	22.92	22.89	22.81	23.16	158.43
10	8	22	16.35	90.2	0.0	0.1	0.0	0.26	22.56	23.01	22.87	22.86	22.78	23.12	158.24
10	8	23	15.32	93.3	0.0	0.0	0.0	0.39	22.60	22.98	22.84	22.86	22.76	23.11	158.32
10	9	0	14.46	97.8	0.0	0.1	0.0	0.73	22.68	22.95	22.81	22.86	22.76	23.10	157.31
10	9	1	14.26	98.0	0.0	0.1	0.0	0.63	22.69	22.93	22.77	22.85	22.72	23.08	157.75
10	9	2	14.18	97.8	0.0	0.1	0.0	0.53	22.68	22.91	22.72	22.83	22.69	23.06	158.04
10	9	3	13.70	97.3	0.0	0.1	0.0	0.70	22.67	22.89	22.70	22.84	22.69	23.05	158.35
10	9	4	13.77	95.1	0.0	0.2	0.0	0.44	22.67	22.87	22.66	22.84	22.67	23.03	156.43
10	9	5	13.64	97.0	0.0	0.1	0.0	0.35	22.67	22.85	22.63	22.83	22.64	23.00	156.91
10	9	6	13.55	98.2	0.0	0.1	0.0	0.50	22.71	22.84	22.64	22.86	22.67	23.01	156.66
10	9	7	13.34	98.3	4.2	0.1	3.9	0.16	22.75	22.84	22.62	22.84	22.64	22.99	157.69
10	9	8	13.57	98.6	37.7	0.2	36.6	0.24	22.71	22.82	22.60	22.84	22.64	22.98	157.48
10	9	9	13.99	98.4	37.6	0.3	36.6	0.32	22.68	22.81	22.59	22.83	22.62	22.97	158.35
10	9	10	13.65	94.3	178.4	86.9	132.8	0.53	22.69	22.82	22.59	22.85	22.65	22.98	158.99
10	9	11	15.90	85.3	349.7	215.7	232.6	0.61	22.89	22.80	22.60	22.84	22.65	22.98	158.92
10	9	12	14.92	88.3	191.4	1.1	187.7	0.45	22.86	22.83	22.62	22.86	22.67	23.01	158.70
10	9	13	14.28	89.2	198.5	3.3	193.8	0.51	22.84	22.84	22.63	22.86	22.69	23.04	158.24
10	9	14	13.55	90.1	117.4	0.6	115.3	0.48	22.80	22.84	22.62	22.85	22.67	23.03	158.50
10	9	15	13.22	89.9	100.5	0.5	98.7	0.43	22.75	22.84	22.61	22.84	22.65	23.03	158.33
10	9	16	12.74	91.0	33.4	0.2	32.5	0.45	22.68	22.84	22.61	22.85	22.64	23.03	158.93
10	9	17	12.47	92.2	11.8	0.1	11.3	0.35	22.63	22.82	22.60	22.86	22.64	23.01	158.59
10	9	18	12.15	92.6	1.7	0.1	1.2	0.35	22.62	22.81	22.58	22.85	22.62	23.01	157.90
10	9	19	12.03	92.7	0.0	0.1	0.0	0.27	22.62	22.79	22.56	22.85	22.61	22.98	158.20
10	9	20	11.86	92.7	0.0	0.1	0.0	0.34	22.61	22.78	22.55	22.84	22.61	22.97	158.45
10	9	21	11.73	93.9	0.0	0.1	0.0	0.28	22.62	22.76	22.54	22.86	22.62	22.97	158.41
10	9	22	11.70	94.4	0.0	0.1	0.0	0.27	22.63	22.75	22.53	22.87	22.60	22.97	157.36
10	9	23	11.18	94.9	0.0	0.1	0.0	0.38	22.64	22.73	22.52	22.86	22.61	22.95	157.26
10	10	0	10.94	96.0	0.0	0.1	0.0	0.35	22.64	22.72	22.52	22.86	22.60	22.95	157.39
10	10	1	10.40	97.2	0.0	0.1	0.0	0.71	22.65	22.64	22.53	22.86	22.61	22.97	158.21
10	10	2	10.51	97.0	0.0	0.1	0.0	0.63	22.65	22.64	22.52	22.85	22.60	22.95	158.04
10	10	3	10.95	95.9	0.0	0.1	0.0	0.66	22.66	22.63	22.50	22.84	22.58	22.93	157.19
10	10	4	11.14	96.5	0.0	0.1	0.0	0.25	22.65	22.65	22.48	22.84	22.57	22.91	156.43
10	10	5	11.18	97.7	0.0	0.1	0.0	0.28	22.65	22.66	22.48	22.85	22.58	22.91	156.79
10	10	6	11.06	98.5	0.0	0.1	0.0	0.33	22.65	22.66	22.48	22.84	22.57	22.91	156.59
10	10	7	10.75	98.3	2.5	0.0	2.4	0.34	22.65	22.65	22.47	22.83	22.56	22.90	157.34
10	10	8	11.00	96.9	83.2	25.8	78.6	0.31	22.66	22.65	22.46	22.84	22.56	22.90	156.20
10	10	9	11.54	96.0	54.5	0.3	53.7	0.31	22.66	22.65	22.46	22.84	22.57	22.90	156.36
10	10	10	11.38	95.6	53.8	0.4	52.6	0.40	22.66	22.66	22.47	22.84	22.58	22.91	157.26
10	10	11	11.24	94.8	65.0	0.4	63.5	0.41	22.64	22.67	22.48	22.84	22.57	22.92	157.64
10	10	12	11.13	94.7	52.6	0.3	50.9	0.38	22.63	22.67	22.48	22.84	22.56	22.92	157.97
10	10	13	10.99	94.4	40.5	0.3	39.2	0.34	22.62	22.67	22.47	22.83	22.56	22.91	157.54
10	10	14	10.65	94.5	18.2	0.2	17.3	0.32	22.62	22.67	22.47	22.83	22.57	22.92	157.22
10	10	15	10.60	94.7	22.2	0.2	21.1	0.34	22.63	22.66	22.47	22.83	22.57	22.91	158.01
10	10	16	10.70	94.9	35.8	0.2	34.6	0.31	22.62	22.66	22.46	22.83	22.56	22.91	158.85
10	10	17	10.75	95.8	34.8	0.2	34.2	0.27	22.63	22.65	22.46	22.82	22.56	22.90	158.07
10	10	18	10.54	95.7	2.7	0.1	2.5	0.30	22.61	22.66	22.48	22.85	22.58	22.92	158.01
10	10	19	10.19	96.2	0.0	0.1	0.0	0.29	22.60	22.67	22.48	22.84	22.57	22.92	158.35
10	10	20	10.07	96.1	0.0	0.1	0.0	0.25	22.61	22.66	22.47	22.83	22.55	22.91	158.13
10	10	21	9.80	95.8	0.0	0.1	0.0	0.29	22.61	22.65	22.48	22.87	22.59	22.92	158.09
10	10	22	9.59	95.4	0.0	0.1	0.0	0.27	22.59	22.64	22.45	22.83	22.56	22.90	158.45
10	10	23	9.37	95.4	0.0	0.1	0.0	0.32	22.59	22.63	22.45	22.84	22.56	22.90	157.99
10	11	0	9.16	95.7	0.0	0.1	0.0	0.29	22.58	22.63	22.45	22.86	22.56	22.91	157.63
10	11	1	8.99	95.7	0.0	0.1	0.0	0.34	22.58	22.62	22.45	22.86	22.55	22.91	157.86
