{ Units, Wavelength Units} SI Nanometers			
{ Thickness } 1			
{ Conductivity } 1			
{ IR Transmittance } TIR=0			
{ Emissivity, front back } Emis= 0.878 0.887			
{ }			
{ Product Name: }			
{ Manufacturer: }			
{ NFRC ID:  }			
{ Type: Monolithic }			
{ Material: Glass }			
{ Appearance: Clear }			
{ Acceptance: # }			
250	0.0071	0.0890	0.0890
255	0.0074	0.0971	0.0971
260	0.0063	0.1054	0.1054
265	0.0065	0.1245	0.1245
270	0.0079	0.1488	0.1488
275	0.0094	0.1693	0.1693
280	0.0113	0.1887	0.1887
285	0.0129	0.2070	0.2070
290	0.0152	0.2274	0.2274
295	0.0174	0.2477	0.2477
300	0.0186	0.2630	0.2630
305	0.0198	0.2741	0.2741
310	0.0210	0.2822	0.2822
315	0.0221	0.2887	0.2887
320	0.0232	0.2940	0.2940
325	0.0242	0.2983	0.2983
330	0.0248	0.3013	0.3013
335	0.0251	0.3034	0.3034
340	0.0251	0.3044	0.3044
345	0.0249	0.3046	0.3046
350	0.0246	0.3042	0.3042
355	0.0241	0.3036	0.3036
360	0.0237	0.3033	0.3033
365	0.0235	0.3038	0.3038
370	0.0236	0.3058	0.3058
375	0.0241	0.3087	0.3087
380	0.0254	0.3140	0.3140
385	0.0274	0.3214	0.3214
390	0.0302	0.3304	0.3304
395	0.0335	0.3404	0.3404
400	0.0374	0.3505	0.3505
410	0.0456	0.3698	0.3698
420	0.0554	0.3904	0.3904
430	0.0696	0.4164	0.4164
440	0.0904	0.4501	0.4501
450	0.1089	0.4765	0.4765
460	0.1179	0.4885	0.4885
470	0.1239	0.4963	0.4963
480	0.1306	0.5047	0.5047
490	0.1411	0.5184	0.5184
500	0.1565	0.5374	0.5374
510	0.1746	0.5596	0.5596
520	0.1941	0.5825	0.5825
530	0.2133	0.6046	0.6046
540	0.2296	0.6230	0.6230
550	0.2412	0.6359	0.6359
560	0.2483	0.6439	0.6439
570	0.2526	0.6494	0.6494
580	0.2550	0.6518	0.6518
590	0.2563	0.6531	0.6531
600	0.2572	0.6539	0.6539
610	0.2578	0.6542	0.6542
620	0.2584	0.6545	0.6545
630	0.2589	0.6548	0.6548
640	0.2595	0.6552	0.6552
650	0.2602	0.6556	0.6556
660	0.2611	0.6565	0.6565
670	0.2618	0.6568	0.6568
680	0.2628	0.6578	0.6578
690	0.2638	0.6586	0.6586
700	0.2648	0.6594	0.6594
710	0.2660	0.6607	0.6607
720	0.2671	0.6620	0.6620
730	0.2682	0.6621	0.6621
740	0.2691	0.6629	0.6629
750	0.2697	0.6631	0.6631
760	0.2710	0.6646	0.6646
770	0.2715	0.6642	0.6642
780	0.2718	0.6642	0.6642
790	0.2720	0.6646	0.6646
800	0.2712	0.6628	0.6628
810	0.2747	0.6696	0.6696
820	0.2743	0.6660	0.6660
830	0.2720	0.6644	0.6644
840	0.2750	0.6671	0.6671
850	0.2718	0.6598	0.6598
860	0.2729	0.6659	0.6659
870	0.2642	0.6645	0.6645
880	0.2623	0.6633	0.6633
890	0.2617	0.6630	0.6630
900	0.2629	0.6626	0.6626
910	0.2625	0.6622	0.6622
920	0.2632	0.6635	0.6635
930	0.2632	0.6634	0.6634
940	0.2641	0.6645	0.6645
950	0.2645	0.6650	0.6650
960	0.2646	0.6650	0.6650
970	0.2648	0.6654	0.6654
980	0.2630	0.6666	0.6666
990	0.2624	0.6684	0.6684
1000	0.2627	0.6679	0.6679
1050	0.2651	0.6659	0.6659
1100	0.2682	0.6681	0.6681
1150	0.2644	0.6631	0.6631
1200	0.2528	0.6484	0.6484
1250	0.2696	0.6680	0.6680
1300	0.2725	0.6707	0.6707
1350	0.2701	0.6668	0.6668
1400	0.2526	0.6460	0.6460
1450	0.2601	0.6542	0.6542
1500	0.2657	0.6600	0.6600
1550	0.2690	0.6650	0.6650
1600	0.2698	0.6671	0.6671
1650	0.2663	0.6618	0.6618
1700	0.2045	0.5858	0.5858
1750	0.1511	0.5176	0.5176
1775	0.1976	0.5754	0.5754
1800	0.2044	0.5841	0.5841
1825	0.2061	0.5868	0.5868
1850	0.2116	0.5920	0.5920
1875	0.2224	0.6047	0.6047
1900	0.1920	0.5679	0.5679
1925	0.1743	0.5413	0.5413
1950	0.1969	0.5688	0.5688
1975	0.2237	0.6026	0.6026
2000	0.2272	0.6091	0.6091
2025	0.2292	0.6133	0.6133
2050	0.2313	0.6179	0.6179
2075	0.2312	0.6202	0.6202
2100	0.2275	0.6169	0.6169
2125	0.2221	0.6122	0.6122
2150	0.2188	0.6088	0.6088
2175	0.2170	0.6027	0.6027
2200	0.2033	0.5809	0.5809
2225	0.1735	0.5425	0.5425
2250	0.0999	0.4403	0.4403
2275	0.0360	0.3225	0.3225
2300	0.0606	0.3764	0.3764
2325	0.0456	0.3449	0.3449
2350	0.0438	0.3446	0.3446
2375	0.0615	0.3811	0.3811
2400	0.0744	0.4027	0.4027
2425	0.0814	0.4180	0.4180
2450	0.0839	0.4177	0.4177
2475	0.0641	0.3839	0.3839
2500	0.0616	0.3834	0.3834
