03	23	1	10.58	95.0	0.0	0.0	0.0	0.24	22.45	22.21	22.52	22.72	22.41	22.72	156.85
03	23	2	10.42	95.8	0.0	0.0	0.0	0.18	22.44	22.21	22.49	22.72	22.40	22.71	157.28
03	23	3	10.37	95.9	0.0	0.0	0.0	0.21	22.45	22.22	22.48	22.73	22.40	22.71	157.18
03	23	4	10.03	96.9	0.0	0.0	0.0	0.22	22.43	22.21	22.48	22.76	22.43	22.71	157.21
03	23	5	9.84	97.4	0.0	0.0	0.0	0.20	22.42	22.20	22.46	22.76	22.43	22.70	157.54
03	23	6	9.79	97.5	0.0	0.0	0.0	0.24	22.42	22.20	22.46	22.78	22.44	22.70	157.53
03	23	7	9.90	97.3	0.0	0.0	0.0	0.33	22.42	22.20	22.44	22.75	22.41	22.69	157.57
03	23	8	10.37	96.9	0.0	0.0	0.0	0.44	22.41	22.20	22.45	22.79	22.46	22.70	158.13
03	23	9	11.35	94.0	0.0	0.0	0.0	0.35	22.43	22.20	22.43	22.75	22.42	22.68	158.39
03	23	10	13.08	82.8	0.0	0.0	0.0	0.31	22.41	22.22	22.41	22.74	22.42	22.67	159.11
03	23	11	14.07	77.2	0.0	0.0	0.0	0.39	22.39	22.24	22.44	22.75	22.43	22.69	158.51
03	23	12	16.27	71.2	0.0	0.0	0.0	0.41	22.40	22.26	22.43	22.71	22.44	22.69	158.76
03	23	13	19.26	58.9	0.0	0.0	0.0	0.54	22.45	22.29	22.42	22.67	22.41	22.72	159.14
03	23	14	20.49	53.0	0.0	0.0	0.0	0.49	22.50	22.33	22.44	22.65	22.41	22.77	158.68
03	23	15	20.81	51.1	0.0	0.0	0.0	0.49	22.53	22.39	22.54	22.71	22.47	22.85	158.56
03	23	16	20.87	48.4	0.0	0.0	0.0	0.52	22.55	22.45	22.61	22.77	22.51	22.92	158.46
03	23	17	20.88	48.6	0.0	0.0	0.0	0.50	22.57	22.50	22.67	22.80	22.52	22.96	157.84
03	23	18	19.22	53.3	0.0	0.0	0.0	0.45	22.56	22.54	22.72	22.85	22.54	22.98	157.68
03	23	19	16.72	62.5	0.0	0.0	0.0	0.30	22.54	22.57	22.74	22.82	22.52	23.00	157.84
03	23	20	15.00	69.3	0.0	0.0	0.0	0.25	22.52	22.58	22.72	22.77	22.48	22.98	157.54
03	23	21	13.74	74.0	0.0	0.0	0.0	0.27	22.49	22.55	22.69	22.73	22.45	22.94	158.28
03	23	22	12.96	76.0	0.0	0.0	0.0	0.22	22.46	22.53	22.66	22.75	22.46	22.91	157.49
03	23	23	11.92	78.8	0.0	0.0	0.0	0.21	22.43	22.49	22.61	22.72	22.42	22.86	157.01
03	24	0	10.74	83.1	0.0	0.0	0.0	0.21	22.39	22.45	22.55	22.71	22.41	22.82	156.77
03	23	1	10.58	95.0	0.0	0.0	0.0	0.24	22.45	22.21	22.52	22.72	22.41	22.72	156.85
03	23	2	10.42	95.8	0.0	0.0	0.0	0.18	22.44	22.21	22.49	22.72	22.40	22.71	157.28
03	23	3	10.37	95.9	0.0	0.0	0.0	0.21	22.45	22.22	22.48	22.73	22.40	22.71	157.18
03	23	4	10.03	96.9	0.0	0.0	0.0	0.22	22.43	22.21	22.48	22.76	22.43	22.71	157.21
03	23	5	9.84	97.4	0.0	0.0	0.0	0.20	22.42	22.20	22.46	22.76	22.43	22.70	157.54
03	23	6	9.79	97.5	0.0	0.0	0.0	0.24	22.42	22.20	22.46	22.78	22.44	22.70	157.53
03	23	7	9.90	97.3	0.0	0.0	0.0	0.33	22.42	22.20	22.44	22.75	22.41	22.69	157.57
03	23	8	10.37	96.9	0.0	0.0	0.0	0.44	22.41	22.20	22.45	22.79	22.46	22.70	158.13
03	23	9	11.35	94.0	0.0	0.0	0.0	0.35	22.43	22.20	22.43	22.75	22.42	22.68	158.39
03	23	10	13.08	82.8	0.0	0.0	0.0	0.31	22.41	22.22	22.41	22.74	22.42	22.67	159.11
03	23	11	14.07	77.2	0.0	0.0	0.0	0.39	22.39	22.24	22.44	22.75	22.43	22.69	158.51
03	23	12	16.27	71.2	0.0	0.0	0.0	0.41	22.40	22.26	22.43	22.71	22.44	22.69	158.76
03	23	13	19.26	58.9	0.0	0.0	0.0	0.54	22.45	22.29	22.42	22.67	22.41	22.72	159.14
03	23	14	20.49	53.0	0.0	0.0	0.0	0.49	22.50	22.33	22.44	22.65	22.41	22.77	158.68
03	23	15	20.81	51.1	0.0	0.0	0.0	0.49	22.53	22.39	22.54	22.71	22.47	22.85	158.56
03	23	16	20.87	48.4	0.0	0.0	0.0	0.52	22.55	22.45	22.61	22.77	22.51	22.92	158.46
03	23	17	20.88	48.6	0.0	0.0	0.0	0.50	22.57	22.50	22.67	22.80	22.52	22.96	157.84
03	23	18	19.22	53.3	0.0	0.0	0.0	0.45	22.56	22.54	22.72	22.85	22.54	22.98	157.68
03	23	19	16.72	62.5	0.0	0.0	0.0	0.30	22.54	22.57	22.74	22.82	22.52	23.00	157.84
03	23	20	15.00	69.3	0.0	0.0	0.0	0.25	22.52	22.58	22.72	22.77	22.48	22.98	157.54
03	23	21	13.74	74.0	0.0	0.0	0.0	0.27	22.49	22.55	22.69	22.73	22.45	22.94	158.28
03	23	22	12.96	76.0	0.0	0.0	0.0	0.22	22.46	22.53	22.66	22.75	22.46	22.91	157.49
03	23	23	11.92	78.8	0.0	0.0	0.0	0.21	22.43	22.49	22.61	22.72	22.42	22.86	157.01
03	24	0	10.74	83.1	0.0	0.0	0.0	0.21	22.39	22.45	22.55	22.71	22.41	22.82	156.77
03	24	1	9.83	89.7	0.0	0.0	0.0	0.21	22.38	22.39	22.52	22.71	22.40	22.78	156.79
03	24	2	8.83	94.5	0.0	0.0	0.0	0.17	22.39	22.34	22.48	22.72	22.40	22.76	157.29
03	24	3	7.95	96.0	0.0	0.0	0.0	0.15	22.40	22.29	22.46	22.75	22.41	22.73	157.20
03	24	4	7.08	97.2	0.0	0.0	0.0	0.13	22.40	22.24	22.46	22.79	22.42	22.72	157.07
03	24	5	6.72	98.2	0.0	0.0	0.0	0.18	22.40	22.20	22.46	22.84	22.46	22.72	156.27
03	24	6	6.62	98.1	0.0	0.0	0.0	0.17	22.41	22.17	22.45	22.87	22.47	22.71	156.72
03	24	7	6.73	97.9	0.0	0.0	0.0	0.17	22.41	22.14	22.41	22.84	22.43	22.68	157.54
03	24	8	7.91	97.7	0.0	0.0	0.0	0.14	22.41	22.14	22.39	22.87	22.47	22.68	157.98
03	24	9	10.28	91.3	0.0	0.0	0.0	0.27	22.42	22.15	22.31	22.82	22.41	22.63	158.31
03	24	10	12.35	78.4	383.2	257.3	244.0	0.40	22.40	22.16	22.32	22.81	22.44	22.63	158.48
03	24	11	13.70	74.0	404.1	118.4	322.2	0.47	22.38	22.17	22.28	22.72	22.41	22.63	159.12
03	24	12	15.50	68.1	530.2	261.9	338.9	0.47	22.48	22.21	22.30	22.68	22.40	22.67	159.10
03	24	13	17.54	61.6	639.8	465.0	293.3	0.63	22.56	22.26	22.37	22.67	22.43	22.74	159.04
03	24	14	18.92	57.3	617.4	445.7	294.3	0.60	22.61	22.36	22.50	22.73	22.49	22.85	158.10
03	24	15	19.43	54.9	414.4	241.7	246.8	0.60	22.64	22.44	22.61	22.77	22.52	22.93	157.77
03	24	16	19.41	57.0	314.3	145.9	228.9	0.50	22.61	22.51	22.74	22.81	22.54	23.00	158.00
03	24	17	18.77	57.8	188.2	41.9	167.5	0.44	22.58	22.57	22.83	22.82	22.56	23.05	157.71
03	24	18	17.74	58.9	76.3	0.1	74.5	0.31	22.53	22.59	22.87	22.82	22.56	23.06	157.19
03	24	19	16.79	62.4	9.2	0.0	8.4	0.24	22.50	22.60	22.88	22.80	22.53	23.06	156.88
03	24	20	15.40	67.2	0.0	0.0	0.0	0.57	22.46	22.57	22.87	22.78	22.51	23.04	157.02
03	24	21	13.19	81.8	0.0	0.0	0.0	0.85	22.43	22.48	22.83	22.76	22.49	23.01	157.93
03	24	22	10.58	95.0	0.0	0.1	0.0	0.79	22.48	22.33	22.79	22.73	22.47	22.94	157.38
03	24	23	10.87	95.9	0.0	0.1	0.0	0.66	22.52	22.32	22.68	22.71	22.41	22.90	156.98
03	25	0	10.92	95.6	0.0	0.1	0.0	0.41	22.52	22.31	22.60	22.74	22.42	22.86	156.94
03	25	1	10.89	94.6	0.0	0.1	0.0	0.69	22.52	22.28	22.55	22.73	22.43	22.83	157.39
03	25	2	10.39	92.9	0.0	0.1	0.0	0.91	22.52	22.14	22.55	22.72	22.43	22.81	157.35
03	25	3	9.78	94.0	0.0	0.1	0.0	0.55	22.53	22.12	22.50	22.74	22.42	22.78	155.86
03	25	4	9.41	96.1	0.0	0.2	0.0	0.44	22.53	22.17	22.45	22.77	22.43	22.76	157.02
03	25	5	9.23	96.8	0.0	0.1	0.0	0.61	22.53	22.19	22.44	22.78	22.43	22.75	157.15
03	25	6	9.14	96.9	0.0	0.1	0.0	0.65	22.52	22.17	22.42	22.80	22.43	22.73	156.21
03	25	7	9.07	97.3	0.7	0.1	0.5	0.37	22.53	22.18	22.42	22.82	22.43	22.73	156.62
03	25	8	9.30	97.4	16.6	0.2	15.1	0.31	22.53	22.19	22.38	22.79	22.40	22.71	156.61
03	25	9	10.17	96.2	110.0	0.8	107.7	0.31	22.52	22.20	22.37	22.80	22.42	22.70	157.04
03	25	10	11.14	89.6	187.4	6.6	181.1	0.49	22.50	22.18	22.38	22.82	22.45	22.70	157.06
03	25	11	12.73	76.7	357.0	47.7	322.9	0.43	22.48	22.18	22.36	22.76	22.40	22.68	157.42
03	25	12	12.84	77.5	243.6	4.3	236.4	0.65	22.46	22.18	22.40	22.78	22.45	22.71	156.92
03	25	13	14.70	72.1	706.7	475.1	348.7	0.78	22.54	22.20	22.43	22.78	22.46	22.74	158.09
03	25	14	14.95	66.1	397.2	212.6	240.6	0.68	22.60	22.25	22.45	22.78	22.47	22.77	157.65
03	25	15	16.55	60.0	638.1	749.0	150.4	0.73	22.66	22.30	22.50	22.79	22.48	22.82	157.24
03	25	16	16.60	57.9	498.9	756.7	90.6	1.14	22.70	22.35	22.55	22.82	22.51	22.88	157.20
03	25	17	16.69	56.2	307.0	624.6	65.7	0.79	22.70	22.41	22.58	22.85	22.51	22.91	156.32
03	25	18	16.81	51.0	139.2	374.9	49.6	0.52	22.68	22.47	22.60	22.88	22.49	22.92	156.03
03	25	19	14.32	60.1	14.3	1.8	12.8	0.35	22.59	22.49	22.59	22.87	22.48	22.92	156.28
03	25	20	11.63	72.5	0.0	0.0	0.0	0.23	22.52	22.48	22.57	22.82	22.44	22.88	156.64
03	25	21	10.09	76.8	0.0	0.0	0.0	0.16	22.47	22.43	22.53	22.79	22.40	22.85	157.06
03	25	22	8.85	84.8	0.0	0.0	0.0	0.12	22.47	22.38	22.49	22.79	22.41	22.81	156.83
03	25	23	8.01	92.4	0.0	0.0	0.0	0.13	22.47	22.33	22.47	22.83	22.42	22.79	156.58
03	26	0	7.64	95.3	0.0	0.0	0.0	0.16	22.49	22.27	22.43	22.81	22.40	22.75	156.21
03	26	1	7.13	96.3	0.0	0.0	0.0	0.19	22.50	22.22	22.40	22.82	22.40	22.72	155.73
03	26	2	6.53	96.5	0.0	0.0	0.0	0.18	22.49	22.17	22.40	22.87	22.43	22.71	156.39
03	26	3	5.99	97.0	0.0	0.0	0.0	0.12	22.50	22.13	22.40	22.92	22.46	22.72	156.39
03	26	4	5.70	97.4	0.0	0.0	0.0	0.15	22.50	22.08	22.36	22.90	22.43	22.68	156.40
03	26	5	6.06	97.5	0.0	0.1	0.0	0.19	22.50	22.05	22.34	22.90	22.42	22.66	156.70
03	26	6	6.22	97.4	0.0	0.1	0.0	0.26	22.51	22.03	22.34	22.92	22.44	22.65	155.90
03	26	7	6.66	97.2	3.6	0.1	2.9	0.26	22.53	22.03	22.34	22.94	22.46	22.66	155.51
03	26	8	6.94	97.2	29.5	0.4	28.2	0.29	22.54	22.03	22.33	22.94	22.46	22.64	155.93
03	26	9	7.68	97.1	80.8	0.4	78.5	0.60	22.55	21.98	22.33	22.93	22.46	22.65	156.68
03	26	10	9.21	95.8	276.4	59.6	238.1	0.49	22.54	21.95	22.32	22.89	22.42	22.63	157.27
03	26	11	12.43	80.2	557.4	525.3	220.5	0.39	22.48	22.03	22.29	22.83	22.39	22.57	157.48
03	26	12	15.42	70.0	686.8	684.7	200.2	0.42	22.55	22.10	22.29	22.77	22.39	22.56	157.45
03	26	13	15.83	69.6	537.6	353.7	268.8	0.63	22.62	22.17	22.37	22.75	22.40	22.66	157.09
03	26	14	15.92	71.2	430.1	114.3	342.7	0.50	22.60	22.23	22.49	22.77	22.46	22.76	156.70
03	26	15	16.45	63.9	363.3	81.2	303.4	0.58	22.61	22.30	22.56	22.76	22.47	22.82	156.68
03	26	16	16.88	63.0	280.4	60.2	241.6	0.47	22.62	22.35	22.60	22.75	22.48	22.86	156.49
03	26	17	16.87	63.3	219.9	45.4	200.2	0.38	22.59	22.40	22.63	22.77	22.49	22.89	156.88
03	26	18	15.95	69.2	69.2	15.9	63.3	0.28	22.57	22.43	22.64	22.76	22.47	22.90	156.67
03	26	19	14.61	74.0	4.8	0.0	4.0	0.24	22.53	22.45	22.64	22.75	22.46	22.90	156.07
03	26	20	13.55	77.8	0.0	0.0	0.0	0.31	22.48	22.44	22.62	22.75	22.45	22.88	155.99
03	26	21	12.49	81.2	0.0	0.0	0.0	0.41	22.47	22.43	22.61	22.77	22.47	22.87	156.45
03	26	22	11.86	85.6	0.0	0.0	0.0	0.26	22.49	22.41	22.52	22.71	22.39	22.82	156.16
03	26	23	11.30	92.5	0.0	0.0	0.0	0.29	22.50	22.38	22.50	22.75	22.41	22.79	155.50
03	27	0	10.55	95.5	0.0	0.0	0.0	0.32	22.51	22.34	22.45	22.72	22.38	22.75	156.02
03	27	1	10.27	96.6	0.0	0.1	0.0	0.31	22.52	22.30	22.44	22.75	22.40	22.74	155.98
03	27	2	10.17	96.9	0.0	0.1	0.0	0.21	22.52	22.30	22.43	22.77	22.41	22.72	156.21
03	27	3	9.99	97.3	0.0	0.1	0.0	0.34	22.52	22.28	22.41	22.76	22.39	22.70	154.75
03	27	4	9.94	97.2	0.0	0.1	0.0	0.22	22.50	22.27	22.41	22.79	22.42	22.69	155.03
03	27	5	9.82	97.5	0.0	0.1	0.0	0.18	22.48	22.26	22.39	22.78	22.41	22.67	154.65
03	27	6	9.56	97.8	0.0	0.0	0.0	0.18	22.48	22.24	22.38	22.78	22.40	22.66	154.67
03	27	7	9.54	98.1	4.3	0.1	3.7	0.18	22.48	22.23	22.38	22.79	22.41	22.66	155.63
03	27	8	9.67	98.2	51.4	0.3	50.0	0.30	22.49	22.20	22.37	22.79	22.40	22.65	155.56
03	27	9	10.41	98.1	84.8	0.5	82.9	0.20	22.48	22.19	22.36	22.79	22.41	22.64	156.59
03	27	10	10.75	96.5	89.0	0.6	87.6	0.33	22.49	22.20	22.37	22.80	22.40	22.65	156.03
03	27	11	11.00	95.4	87.7	0.5	86.1	0.34	22.49	22.20	22.37	22.78	22.40	22.63	155.58
03	27	12	10.57	95.2	52.1	0.3	50.6	0.40	22.50	22.18	22.36	22.76	22.39	22.63	156.37
03	27	13	10.50	94.8	73.9	0.5	71.4	0.30	22.51	22.18	22.40	22.80	22.43	22.65	156.60
03	27	14	11.21	94.7	163.7	0.7	160.3	0.30	22.50	22.18	22.40	22.77	22.39	22.65	156.36
03	27	15	11.15	93.8	73.2	0.1	71.4	0.54	22.48	22.19	22.42	22.78	22.41	22.66	156.83
03	27	16	10.69	95.4	43.1	0.2	42.0	0.37	22.48	22.19	22.42	22.77	22.41	22.66	155.91
03	27	17	10.57	96.0	55.7	0.2	54.4	0.76	22.48	22.16	22.43	22.77	22.42	22.66	155.45
03	27	18	10.80	96.3	38.0	0.3	36.6	0.35	22.49	22.18	22.40	22.75	22.40	22.65	154.94
03	27	19	10.66	93.1	3.6	0.1	2.8	0.40	22.48	22.20	22.42	22.79	22.44	22.67	156.25
03	27	20	10.20	93.1	0.0	0.0	0.0	0.45	22.47	22.19	22.41	22.78	22.42	22.66	156.32
03	27	21	9.77	95.2	0.0	0.1	0.0	0.20	22.48	22.19	22.38	22.76	22.38	22.64	156.78
03	27	22	9.55	96.2	0.0	0.1	0.0	0.20	22.49	22.18	22.38	22.78	22.39	22.65	156.63
03	27	23	9.56	96.3	0.0	0.1	0.0	0.24	22.49	22.18	22.38	22.80	22.41	22.65	156.44
03	28	0	9.18	96.7	0.0	0.0	0.0	0.23	22.49	22.16	22.37	22.80	22.41	22.63	156.16
03	28	1	8.89	96.2	0.0	0.1	0.0	0.31	22.51	22.15	22.37	22.81	22.40	22.64	156.35
03	28	2	8.81	94.8	0.0	0.0	0.0	0.26	22.51	22.15	22.37	22.83	22.43	22.64	156.54
03	28	3	8.06	96.1	0.0	0.0	0.0	0.19	22.49	22.13	22.36	22.83	22.41	22.63	156.70
03	28	4	7.52	97.2	0.0	0.2	0.0	0.15	22.50	22.10	22.35	22.83	22.41	22.62	155.11
03	28	5	7.46	97.3	0.0	0.0	0.0	0.18	22.50	22.08	22.35	22.86	22.43	22.62	155.63
03	28	6	6.69	97.5	0.0	0.0	0.0	0.14	22.51	22.07	22.35	22.87	22.42	22.62	155.70
03	28	7	6.15	97.9	21.7	19.3	14.0	0.20	22.52	22.04	22.37	22.92	22.46	22.63	156.72
03	28	8	7.53	98.5	119.7	108.0	81.4	0.25	22.52	22.01	22.32	22.87	22.43	22.60	156.80
03	28	9	9.82	91.5	227.9	104.9	178.1	0.37	22.52	22.04	22.32	22.88	22.46	22.60	157.35
03	28	10	12.84	74.1	491.9	649.6	145.6	0.44	22.51	22.07	22.27	22.80	22.42	22.57	157.23
03	28	11	13.53	67.8	406.1	126.5	320.4	0.73	22.47	22.07	22.29	22.76	22.42	22.61	156.88
03	28	12	14.19	64.2	403.2	224.4	234.7	0.73	22.47	22.07	22.30	22.67	22.40	22.64	156.79
03	28	13	15.13	58.7	504.3	211.9	335.9	0.85	22.57	22.08	22.36	22.67	22.43	22.70	156.75
03	28	14	16.76	53.1	701.8	555.0	293.2	0.85	22.62	22.12	22.41	22.66	22.45	22.73	157.46
03	28	15	16.49	52.0	506.9	459.2	192.7	0.85	22.67	22.18	22.49	22.70	22.50	22.77	157.19
03	28	16	15.91	56.8	142.7	0.4	139.9	0.35	22.61	22.29	22.55	22.76	22.49	22.84	156.60
03	28	17	14.53	62.4	37.9	1.3	35.7	0.39	22.57	22.35	22.59	22.77	22.50	22.87	156.01
03	28	18	13.11	76.4	75.3	7.7	70.9	0.29	22.53	22.38	22.59	22.76	22.47	22.87	155.69
03	28	19	12.09	83.2	9.8	0.1	8.9	0.21	22.49	22.39	22.57	22.75	22.45	22.85	155.85
03	28	20	11.15	92.1	0.0	0.0	0.0	0.15	22.47	22.37	22.53	22.76	22.44	22.83	157.23
03	28	21	10.01	95.0	0.0	0.0	0.0	0.16	22.48	22.35	22.49	22.74	22.41	22.79	156.88
03	28	22	9.78	96.1	0.0	0.1	0.0	0.17	22.50	22.32	22.46	22.76	22.41	22.77	157.01
03	28	23	9.58	96.0	0.0	0.0	0.0	0.17	22.52	22.29	22.42	22.75	22.39	22.73	156.44
03	29	0	9.57	95.6	0.0	0.0	0.0	0.15	22.52	22.28	22.41	22.78	22.42	22.72	156.85
03	29	1	9.31	95.9	0.0	0.0	0.0	0.15	22.53	22.26	22.39	22.77	22.40	22.69	156.88
03	29	2	9.05	96.4	0.0	0.0	0.0	0.13	22.52	22.24	22.38	22.80	22.41	22.68	157.05
03	29	3	9.07	96.4	0.0	0.1	0.0	0.16	22.53	22.23	22.36	22.80	22.41	22.66	157.08
03	29	4	8.78	96.6	0.0	0.0	0.0	0.16	22.53	22.20	22.35	22.80	22.40	22.64	155.80
03	29	5	8.27	96.8	0.0	0.0	0.0	0.15	22.53	22.19	22.35	22.81	22.41	22.65	155.62
03	29	6	8.08	97.0	0.0	0.1	0.0	0.13	22.54	22.16	22.34	22.82	22.42	22.63	156.10
03	29	7	8.08	97.3	12.7	0.2	11.8	0.22	22.53	22.15	22.34	22.83	22.42	22.63	157.51
03	29	8	8.83	96.5	55.3	4.2	53.2	0.19	22.53	22.16	22.34	22.85	22.42	22.64	158.38
03	29	9	10.54	90.7	252.7	104.5	207.5	0.31	22.52	22.17	22.32	22.82	22.41	22.62	158.41
03	29	10	12.14	73.2	315.2	53.7	279.6	0.44	22.51	22.17	22.29	22.78	22.40	22.60	157.96
03	29	11	14.94	67.1	566.4	536.7	215.2	0.44	22.49	22.19	22.31	22.79	22.43	22.63	158.62
03	29	12	16.52	62.0	575.3	344.3	318.6	0.43	22.59	22.24	22.32	22.72	22.41	22.67	159.01
03	29	13	17.39	56.6	541.5	249.2	344.1	0.42	22.61	22.30	22.38	22.72	22.45	22.76	157.78
03	29	14	17.48	54.7	497.0	173.3	362.0	0.56	22.63	22.36	22.48	22.73	22.48	22.84	158.55
03	29	15	17.65	51.0	394.4	90.1	327.2	0.56	22.64	22.41	22.58	22.74	22.51	22.90	157.13
03	29	16	16.98	49.0	218.9	5.0	213.7	0.74	22.61	22.46	22.65	22.77	22.53	22.95	157.32
03	29	17	17.25	49.7	181.2	28.1	166.5	0.48	22.59	22.50	22.67	22.78	22.54	22.96	157.33
03	29	18	15.32	55.0	38.9	12.9	34.6	0.39	22.56	22.50	22.68	22.77	22.51	22.96	157.60
03	29	19	14.26	62.3	16.9	0.0	15.9	0.22	22.51	22.51	22.66	22.76	22.49	22.95	157.78
03	29	20	12.63	71.1	0.0	0.1	0.0	0.82	22.45	22.40	22.64	22.74	22.48	22.91	157.77
03	29	21	10.40	91.6	0.0	0.0	0.0	0.38	22.46	22.37	22.59	22.73	22.43	22.87	157.36
03	29	22	10.09	94.7	0.0	0.0	0.0	0.65	22.49	22.32	22.55	22.75	22.43	22.83	156.92
03	29	23	9.82	95.2	0.0	0.0	0.0	0.76	22.51	22.26	22.49	22.75	22.42	22.79	156.93
03	30	0	9.88	93.8	0.0	0.1	0.0	0.40	22.51	22.26	22.44	22.75	22.41	22.76	156.72
03	30	1	9.84	93.1	0.0	0.1	0.0	0.53	22.50	22.25	22.42	22.77	22.41	22.74	156.96
03	30	2	9.46	95.5	0.0	0.1	0.0	0.51	22.51	22.25	22.39	22.78	22.41	22.71	157.45
03	30	3	9.18	96.5	0.0	0.1	0.0	0.71	22.52	22.22	22.39	22.80	22.43	22.70	157.51
03	30	4	9.27	95.6	0.0	0.1	0.0	0.41	22.52	22.21	22.39	22.81	22.42	22.69	156.30
03	30	5	9.11	97.2	0.0	0.1	0.0	0.28	22.55	22.20	22.37	22.82	22.42	22.66	155.78
03	30	6	8.88	97.1	0.0	0.1	0.0	0.81	22.56	22.16	22.39	22.83	22.43	22.66	156.71
03	30	7	8.99	96.8	3.9	0.1	3.5	0.39	22.55	22.15	22.39	22.84	22.43	22.65	157.67
03	30	8	9.60	94.8	34.3	0.1	33.2	0.53	22.54	22.12	22.36	22.81	22.41	22.63	158.46
03	30	9	9.91	93.2	84.9	0.2	82.9	0.55	22.53	22.11	22.38	22.83	22.42	22.63	158.48
03	30	10	10.41	88.5	151.2	0.8	148.7	0.94	22.53	22.02	22.39	22.78	22.41	22.62	157.94
03	30	11	10.28	83.9	67.4	0.4	64.9	0.83	22.51	21.96	22.44	22.81	22.45	22.64	158.29
03	30	12	11.09	86.3	236.4	11.3	226.0	0.42	22.53	22.04	22.40	22.81	22.41	22.63	158.94
03	30	13	11.12	75.6	148.3	0.7	147.2	0.65	22.49	22.03	22.39	22.80	22.43	22.64	158.10
03	30	14	11.80	72.8	320.0	20.6	302.4	0.66	22.48	22.05	22.38	22.78	22.40	22.64	158.23
03	30	15	12.17	68.8	164.3	0.7	162.8	0.57	22.46	22.08	22.41	22.80	22.45	22.65	158.49
03	30	16	12.22	70.4	182.5	1.3	180.6	0.81	22.46	22.03	22.44	22.77	22.45	22.66	158.77
03	30	17	12.30	68.1	77.1	1.3	75.2	0.67	22.45	22.05	22.46	22.79	22.45	22.68	157.97
03	30	18	12.08	70.9	97.9	1.1	97.1	0.70	22.47	22.05	22.45	22.76	22.45	22.68	158.37
03	30	19	11.55	71.7	30.1	0.0	29.2	0.52	22.47	22.05	22.44	22.76	22.43	22.67	158.24
03	30	20	10.77	75.3	0.1	0.0	0.0	0.53	22.48	22.12	22.40	22.77	22.41	22.67	158.21
03	30	21	10.06	84.5	0.0	0.0	0.0	0.19	22.49	22.15	22.39	22.78	22.41	22.67	157.51
03	30	22	9.33	89.8	0.0	0.0	0.0	0.16	22.49	22.15	22.38	22.79	22.39	22.66	156.80
03	30	23	8.24	93.3	0.0	0.0	0.0	0.12	22.50	22.15	22.39	22.83	22.41	22.67	157.40
03	31	0	7.05	95.8	0.0	0.0	0.0	0.13	22.53	22.12	22.39	22.84	22.42	22.66	156.57
03	31	1	6.22	96.8	0.0	0.0	0.0	0.14	22.52	22.07	22.39	22.86	22.43	22.64	156.46
03	31	2	5.53	97.4	0.0	0.0	0.0	0.15	22.53	22.03	22.37	22.87	22.42	22.63	156.63
03	31	3	5.06	97.7	0.0	0.0	0.0	0.16	22.53	21.99	22.41	22.96	22.47	22.65	156.47
03	31	4	4.36	97.8	0.0	0.0	0.0	0.11	22.53	21.96	22.39	22.97	22.47	22.63	156.13
03	31	5	4.46	98.2	0.0	0.1	0.0	0.18	22.53	21.90	22.32	22.90	22.39	22.57	156.69
03	31	6	4.72	98.5	0.0	0.1	0.0	0.13	22.53	21.90	22.38	23.02	22.49	22.62	157.48
03	31	7	5.18	99.0	14.9	0.1	14.0	0.15	22.52	21.91	22.36	23.00	22.46	22.61	157.88
03	31	8	6.38	99.5	71.2	0.3	70.3	0.17	22.54	21.92	22.32	23.01	22.47	22.59	158.90
03	31	9	7.54	95.7	136.2	0.4	135.2	0.36	22.53	21.93	22.29	22.95	22.44	22.57	159.33
03	31	10	8.80	91.0	193.4	1.1	191.5	0.31	22.52	21.96	22.29	22.94	22.45	22.56	158.88
03	31	11	10.32	80.3	183.2	0.9	180.7	0.31	22.50	22.00	22.30	22.91	22.44	22.57	159.08
03	31	12	10.49	77.3	150.2	0.8	148.9	0.31	22.48	22.07	22.31	22.88	22.44	22.58	159.50
03	31	13	11.38	79.1	345.1	25.1	322.5	0.37	22.48	22.09	22.35	22.88	22.44	22.60	158.79
03	31	14	12.48	73.8	240.9	7.0	233.1	0.37	22.46	22.12	22.37	22.84	22.44	22.62	158.85
03	31	15	12.02	76.3	121.3	0.5	119.7	0.36	22.45	22.16	22.41	22.83	22.43	22.65	159.24
03	31	16	11.28	82.4	84.1	0.3	82.9	0.32	22.43	22.19	22.42	22.81	22.44	22.67	159.23
03	31	17	11.41	81.7	68.4	0.4	67.6	0.23	22.45	22.21	22.44	22.81	22.43	22.67	158.26
03	31	18	11.60	77.8	48.0	0.2	47.5	0.24	22.47	22.22	22.43	22.79	22.41	22.68	158.96
03	31	19	11.15	76.5	8.4	0.0	7.8	0.23	22.47	22.23	22.43	22.79	22.42	22.68	158.55
03	31	20	10.55	79.7	0.0	0.0	0.0	0.13	22.46	22.23	22.42	22.78	22.39	22.67	157.92
03	31	21	10.14	85.7	0.0	0.0	0.0	0.14	22.47	22.22	22.42	22.79	22.40	22.67	158.12
03	31	22	9.39	91.3	0.0	0.0	0.0	0.15	22.48	22.20	22.42	22.81	22.42	22.67	157.32
03	31	23	8.17	94.5	0.0	0.0	0.0	0.16	22.50	22.18	22.43	22.83	22.42	22.67	157.69
04	1	0	6.68	96.1	0.0	0.0	0.0	0.12	22.51	22.13	22.46	22.89	22.45	22.69	156.80
04	1	1	5.76	97.0	0.0	0.0	0.0	0.13	22.52	22.08	22.44	22.89	22.43	22.66	157.08
