{ Units, Wavelength Units} SI Nanometers			
{ Thickness } 1			
{ Conductivity } 1			
{ IR Transmittance } TIR=0			
{ Emissivity, front back } Emis= 0.878 0.887			
{ }			
{ Product Name: }			
{ Manufacturer: }			
{ NFRC ID:  }			
{ Type: Monolithic }			
{ Material: Glass }			
{ Appearance: Clear }			
{ Acceptance: # }			
250	0.1147	0.0485	0.0485
255	0.1145	0.0471	0.0471
260	0.1145	0.0461	0.0461
265	0.1144	0.0453	0.0453
270	0.1144	0.0445	0.0445
275	0.1141	0.0441	0.0441
280	0.1140	0.0438	0.0438
285	0.1137	0.0439	0.0439
290	0.1134	0.0461	0.0461
295	0.1135	0.0491	0.0491
300	0.1132	0.0498	0.0498
305	0.1129	0.0492	0.0492
310	0.1128	0.0482	0.0482
315	0.1126	0.0472	0.0472
320	0.1123	0.0457	0.0457
325	0.1123	0.0452	0.0452
330	0.1122	0.0463	0.0463
335	0.1122	0.0537	0.0537
340	0.1123	0.0741	0.0741
345	0.1128	0.1024	0.1024
350	0.1131	0.1258	0.1258
355	0.1132	0.1404	0.1404
360	0.1135	0.1523	0.1523
365	0.1138	0.1650	0.1650
370	0.1140	0.1768	0.1768
375	0.1147	0.1974	0.1974
380	0.1194	0.2696	0.2696
385	0.1343	0.3849	0.3849
390	0.1558	0.4759	0.4759
395	0.1780	0.5392	0.5392
400	0.1971	0.5817	0.5817
410	0.2159	0.6130	0.6130
420	0.2247	0.6227	0.6227
430	0.2363	0.6380	0.6380
440	0.2496	0.6561	0.6561
450	0.2582	0.6654	0.6654
460	0.2631	0.6681	0.6681
470	0.2668	0.6689	0.6689
480	0.2700	0.6689	0.6689
490	0.2732	0.6689	0.6689
500	0.2765	0.6694	0.6694
510	0.2800	0.6703	0.6703
520	0.2835	0.6714	0.6714
530	0.2872	0.6731	0.6731
540	0.2910	0.6747	0.6747
550	0.2946	0.6764	0.6764
560	0.2979	0.6771	0.6771
570	0.3011	0.6773	0.6773
580	0.3035	0.6765	0.6765
590	0.3058	0.6755	0.6755
600	0.3078	0.6744	0.6744
610	0.3101	0.6731	0.6731
620	0.3116	0.6717	0.6717
630	0.3131	0.6699	0.6699
640	0.3140	0.6671	0.6671
650	0.3132	0.6620	0.6620
660	0.3098	0.6530	0.6530
670	0.2988	0.6324	0.6324
680	0.3027	0.6344	0.6344
690	0.2992	0.6253	0.6253
700	0.2936	0.6130	0.6130
710	0.2921	0.6066	0.6066
720	0.2893	0.5983	0.5983
730	0.2882	0.5931	0.5931
740	0.3032	0.6123	0.6123
750	0.3192	0.6319	0.6319
760	0.3274	0.6392	0.6392
770	0.3317	0.6416	0.6416
780	0.3342	0.6438	0.6438
790	0.3358	0.6431	0.6431
800	0.3373	0.6425	0.6425
810	0.3395	0.6395	0.6395
820	0.3416	0.6405	0.6405
830	0.3433	0.6380	0.6380
840	0.3406	0.6354	0.6354
850	0.3414	0.6368	0.6368
860	0.3406	0.6299	0.6299
870	0.3345	0.6302	0.6302
880	0.3391	0.6286	0.6286
890	0.3388	0.6278	0.6278
900	0.3391	0.6263	0.6263
910	0.3391	0.6233	0.6233
920	0.3399	0.6203	0.6203
930	0.3409	0.6196	0.6196
940	0.3421	0.6176	0.6176
950	0.3437	0.6169	0.6169
960	0.3443	0.6159	0.6159
970	0.3430	0.6148	0.6148
980	0.3437	0.6115	0.6115
990	0.3450	0.6105	0.6105
1000	0.3459	0.6087	0.6087
1050	0.3520	0.6014	0.6014
1100	0.3590	0.5958	0.5958
1150	0.3595	0.5836	0.5836
1200	0.3462	0.5503	0.5503
1250	0.3735	0.5745	0.5745
1300	0.3811	0.5703	0.5703
1350	0.3852	0.5623	0.5623
1400	0.3724	0.5340	0.5340
1450	0.3833	0.5384	0.5384
1500	0.3955	0.5431	0.5431
1550	0.4022	0.5409	0.5409
1600	0.4060	0.5360	0.5360
1650	0.3972	0.5153	0.5153
1700	0.3247	0.4183	0.4183
1750	0.3122	0.3935	0.3935
1775	0.3362	0.4200	0.4200
1800	0.3579	0.4427	0.4427
1825	0.3662	0.4476	0.4476
1850	0.3788	0.4576	0.4576
1875	0.3909	0.4670	0.4670
1900	0.3913	0.4643	0.4643
1925	0.3951	0.4634	0.4634
1950	0.3980	0.4629	0.4629
1975	0.4042	0.4650	0.4650
2000	0.4087	0.4666	0.4666
2025	0.4132	0.4663	0.4663
2050	0.4163	0.4646	0.4646
2075	0.4192	0.4626	0.4626
2100	0.4200	0.4587	0.4587
2125	0.4128	0.4477	0.4477
2150	0.3933	0.4241	0.4241
2175	0.4016	0.4330	0.4330
2200	0.4014	0.4323	0.4323
2225	0.3902	0.4167	0.4167
2250	0.3424	0.3609	0.3609
2275	0.2552	0.2582	0.2582
2300	0.1880	0.1694	0.1694
2325	0.1971	0.1798	0.1798
2350	0.1999	0.1803	0.1803
2375	0.2003	0.1791	0.1791
2400	0.2072	0.1870	0.1870
2425	0.2240	0.2037	0.2037
2450	0.2287	0.2046	0.2046
2475	0.2403	0.2224	0.2224
2500	0.2615	0.2431	0.2431
