{ Units, Wavelength Units} SI Nanometers			
{ Thickness } 1			
{ Conductivity } 1			
{ IR Transmittance } TIR=0			
{ Emissivity, front back } Emis= 0.862 0.862			
{ }			
{ Product Name: }			
{ Manufacturer: }			
{ NFRC ID:  }			
{ Type: Monolithic }			
{ Material: Glass }			
{ Appearance: Clear }			
{ Acceptance: # }			
250	0.0000	0.0950	0.0950
255	0.0000	0.0908	0.0908
260	0.0000	0.0875	0.0875
265	0.0000	0.0849	0.0849
270	0.0000	0.0830	0.0830
275	0.0000	0.0812	0.0812
280	0.0000	0.0794	0.0794
285	0.0000	0.0780	0.0780
290	0.0000	0.0768	0.0768
295	0.0000	0.0778	0.0778
300	0.0000	0.0779	0.0779
305	0.0000	0.0768	0.0768
310	0.0000	0.0753	0.0753
315	0.0000	0.0736	0.0736
320	0.0000	0.0714	0.0714
325	0.0000	0.0696	0.0696
330	0.0000	0.0681	0.0681
335	0.0000	0.0670	0.0670
340	0.0000	0.0665	0.0665
345	0.0000	0.0670	0.0670
350	0.0000	0.0685	0.0685
355	0.0000	0.0715	0.0715
360	0.0000	0.0757	0.0757
365	0.0000	0.0815	0.0815
370	0.0000	0.0892	0.0892
375	0.0000	0.0994	0.0994
380	0.0000	0.1157	0.1157
385	0.0000	0.1408	0.1408
390	0.0000	0.1825	0.1825
395	0.0000	0.2470	0.2470
400	0.0000	0.3267	0.3267
410	0.0000	0.4445	0.4445
420	0.0000	0.4648	0.4648
430	0.0000	0.4620	0.4620
440	0.0000	0.4591	0.4591
450	0.0000	0.4576	0.4576
460	0.0000	0.4564	0.4564
470	0.0000	0.4546	0.4546
480	0.0000	0.4517	0.4517
490	0.0000	0.4483	0.4483
500	0.0000	0.4475	0.4475
510	0.0000	0.4558	0.4558
520	0.0000	0.4654	0.4654
530	0.0000	0.4676	0.4676
540	0.0000	0.4664	0.4664
550	0.0000	0.4650	0.4650
560	0.0000	0.4653	0.4653
570	0.0000	0.4675	0.4675
580	0.0000	0.4691	0.4691
590	0.0000	0.4684	0.4684
600	0.0000	0.4659	0.4659
610	0.0000	0.4629	0.4629
620	0.0000	0.4600	0.4600
630	0.0000	0.4574	0.4574
640	0.0000	0.4554	0.4554
650	0.0000	0.4536	0.4536
660	0.0000	0.4520	0.4520
670	0.0000	0.4505	0.4505
680	0.0000	0.4488	0.4488
690	0.0000	0.4464	0.4464
700	0.0000	0.4443	0.4443
710	0.0000	0.4421	0.4421
720	0.0000	0.4397	0.4397
730	0.0000	0.4379	0.4379
740	0.0000	0.4363	0.4363
750	0.0000	0.4346	0.4346
760	0.0000	0.4333	0.4333
770	0.0000	0.4315	0.4315
780	0.0000	0.4312	0.4312
790	0.0000	0.4311	0.4311
800	0.0000	0.4312	0.4312
810	0.0000	0.4306	0.4306
820	0.0000	0.4330	0.4330
830	0.0000	0.4349	0.4349
840	0.0000	0.4357	0.4357
850	0.0000	0.4380	0.4380
860	0.0000	0.4437	0.4437
870	0.0000	0.4507	0.4507
880	0.0000	0.4555	0.4555
890	0.0000	0.4639	0.4639
900	0.0000	0.4716	0.4716
910	0.0000	0.4817	0.4817
920	0.0000	0.4888	0.4888
930	0.0000	0.4982	0.4982
940	0.0000	0.5067	0.5067
950	0.0000	0.5142	0.5142
960	0.0000	0.5204	0.5204
970	0.0000	0.5244	0.5244
980	0.0000	0.5275	0.5275
990	0.0000	0.5282	0.5282
1000	0.0000	0.5271	0.5271
1050	0.0000	0.5017	0.5017
1100	0.0000	0.4612	0.4612
1150	0.0000	0.4260	0.4260
1200	0.0000	0.4052	0.4052
1250	0.0000	0.4090	0.4090
1300	0.0000	0.4320	0.4320
1350	0.0000	0.4675	0.4675
1400	0.0000	0.5017	0.5017
1450	0.0000	0.5314	0.5314
1500	0.0000	0.5497	0.5497
1550	0.0000	0.5590	0.5590
1600	0.0000	0.5597	0.5597
1650	0.0000	0.5431	0.5431
1700	0.0000	0.5281	0.5281
1750	0.0000	0.5252	0.5252
1775	0.0000	0.5270	0.5270
1800	0.0000	0.5255	0.5255
1825	0.0000	0.5222	0.5222
1850	0.0000	0.5215	0.5215
1875	0.0000	0.5176	0.5176
1900	0.0000	0.5055	0.5055
1925	0.0000	0.5043	0.5043
1950	0.0000	0.5046	0.5046
1975	0.0000	0.5047	0.5047
2000	0.0000	0.5046	0.5046
2025	0.0000	0.5032	0.5032
2050	0.0000	0.5026	0.5026
2075	0.0000	0.4994	0.4994
2100	0.0000	0.4975	0.4975
2125	0.0000	0.4890	0.4890
2150	0.0000	0.4841	0.4841
2175	0.0000	0.4930	0.4930
2200	0.0000	0.4921	0.4921
2225	0.0000	0.4853	0.4853
2250	0.0000	0.4428	0.4428
2275	0.0000	0.4078	0.4078
2300	0.0000	0.4198	0.4198
2325	0.0000	0.4356	0.4356
2350	0.0000	0.4322	0.4322
2375	0.0000	0.4397	0.4397
2400	0.0000	0.4435	0.4435
2425	0.0000	0.4526	0.4526
2450	0.0000	0.4487	0.4487
2475	0.0000	0.4566	0.4566
2500	0.0000	0.4624	0.4624
