Time	Tair	Tfloor	Tceiling	Twest	Tnorth	Teast	Fan
-	C	C	C	C	c	C	kJ/h.K
0	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	000.0000000
1	22.65	22.93	22.78	22.99	22.70	23.07	569.8980286
2	22.64	22.90	22.75	22.99	22.68	23.06	570.8052246
3	22.63	22.87	22.72	22.98	22.65	23.03	572.2883789
4	22.62	22.84	22.68	22.98	22.64	23.00	573.3575684
5	22.62	22.81	22.64	22.97	22.63	22.98	569.1923767
6	22.62	22.78	22.60	22.96	22.61	22.96	567.8964294
7	22.62	22.77	22.57	22.94	22.60	22.94	567.8495728
8	22.63	22.77	22.58	22.96	22.62	22.95	571.1832092
9	22.63	22.78	22.58	22.95	22.63	22.95	571.3992004
10	22.63	22.79	22.58	22.94	22.62	22.95	572.4324097
11	22.65	22.80	22.61	22.93	22.64	22.95	573.7608215
12	22.67	22.81	22.65	22.94	22.67	22.98	578.2752136
13	22.69	22.82	22.67	22.93	22.69	22.98	571.8635925
14	22.73	22.84	22.69	22.94	22.72	23.01	572.8031982
15	22.76	22.89	22.75	22.98	22.75	23.06	574.0416321
16	22.78	22.92	22.84	23.02	22.78	23.10	574.297229
17	22.78	22.94	22.88	23.00	22.77	23.11	574.2971741
18	22.76	22.95	22.90	23.00	22.78	23.12	569.789978
19	22.75	22.94	22.90	22.98	22.77	23.12	572.7383789
20	22.73	22.94	22.88	22.98	22.76	23.11	572.9255859
21	22.70	22.92	22.84	22.96	22.73	23.09	572.8824097
22	22.68	22.91	22.82	22.96	22.72	23.08	572.9579956
23	22.67	22.89	22.79	22.96	22.69	23.06	574.2683899
24	22.66	22.88	22.77	22.96	22.69	23.05	568.9656189
25	22.66	22.86	22.74	22.96	22.68	23.03	571.9680176
26	22.65	22.84	22.72	22.97	22.67	23.02	568.2492004
27	22.63	22.82	22.69	22.96	22.65	23.01	568.530011
28	22.62	22.80	22.66	22.96	22.64	22.98	568.7388062
29	22.61	22.78	22.62	22.94	22.61	22.96	565.9992004
30	22.60	22.76	22.60	22.95	22.60	22.96	566.2835815
31	22.60	22.74	22.58	22.93	22.59	22.93	572.0795837
32	22.60	22.72	22.56	22.95	22.60	22.93	572.9579956
33	22.60	22.72	22.54	22.93	22.59	22.91	572.2848083
34	22.61	22.73	22.55	22.92	22.62	22.92	571.7843811
35	22.66	22.76	22.57	22.87	22.63	22.94	572.7779846
36	22.72	22.80	22.62	22.87	22.71	23.00	569.6424316
37	22.75	22.88	22.72	22.92	22.79	23.08	569.0664185
38	22.79	22.96	22.83	23.00	22.85	23.17	568.7891785
39	22.82	23.03	22.94	23.11	22.89	23.25	569.7108215
40	22.82	23.10	23.05	23.25	22.93	23.29	569.7396057
41	22.82	23.15	23.14	23.32	22.96	23.32	567.630011
42	22.80	23.16	23.20	23.27	22.94	23.31	567.7776123
43	22.77	23.15	23.19	23.19	22.90	23.29	571.1832092
44	22.73	23.12	23.14	23.11	22.86	23.25	573.3468018
45	22.69	23.07	23.08	23.07	22.81	23.22	571.6476013
46	22.66	23.04	23.01	23.04	22.77	23.18	572.4036255
47	22.63	22.99	22.93	23.02	22.72	23.13	570.8484009
48	22.60	22.94	22.87	23.02	22.69	23.10	570.1643921
49	22.57	22.90	22.79	23.00	22.66	23.05	570.9276123
50	22.56	22.86	22.74	23.01	22.65	23.03	570.3047974
51	22.55	22.82	22.68	23.00	22.62	23.00	570.0348083
52	22.55	22.78	22.64	22.99	22.61	22.97	567.9036255
53	22.53	22.76	22.60	22.98	22.59	22.95	568.9728149
54	22.54	22.73	22.56	22.96	22.57	22.92	573.2856079
55	22.54	22.71	22.53	22.96	22.56	22.91	576.0936035
56	22.54	22.70	22.52	22.99	22.59	22.91	576.4247864
57	22.58	22.68	22.42	22.87	22.52	22.83	577.8107666
58	22.70	22.69	22.40	22.81	22.52	22.83	575.6688171
59	22.83	22.73	22.45	22.79	22.60	22.88	575.55
60	22.93	22.79	22.55	22.82	22.69	22.97	577.7891785
61	22.94	22.87	22.67	22.89	22.79	23.05	574.0020264
62	22.68	22.95	22.80	22.96	22.85	23.14	572.8607666
63	22.47	23.03	22.92	23.05	22.89	23.20	574.7004272
64	22.79	23.09	23.00	23.12	22.94	23.23	576.4752136
65	22.88	23.11	23.03	23.10	22.92	23.23	574.4808105
66	22.83	23.12	23.06	23.10	22.93	23.25	575.0640198
67	22.72	23.11	23.05	23.04	22.90	23.22	573.4367798
68	22.63	23.08	23.00	22.98	22.86	23.17	574.65
69	22.56	23.05	22.94	22.94	22.80	23.14	572.0795837
70	22.56	23.00	22.87	22.92	22.76	23.10	571.8095947
71	22.60	22.95	22.80	22.90	22.70	23.07	571.1507996
72	22.58	22.91	22.73	22.88	22.66	23.03	569.0484009
73	22.56	22.87	22.67	22.87	22.62	23.00	571.05
74	22.59	22.83	22.60	22.85	22.58	22.95	571.9787842
75	22.57	22.79	22.55	22.85	22.56	22.92	570.5963745
76	22.57	22.75	22.50	22.84	22.55	22.89	568.4075684
77	22.57	22.72	22.47	22.86	22.56	22.88	567.6912048
78	22.57	22.70	22.43	22.84	22.53	22.85	570.3407776
79	22.57	22.68	22.39	22.80	22.49	22.82	574.657196
80	22.58	22.67	22.36	22.79	22.48	22.81	577.0944031
81	22.57	22.68	22.36	22.78	22.50	22.80	577.6992004
82	22.67	22.70	22.39	22.75	22.53	22.83	574.117218
83	22.85	22.75	22.46	22.79	22.64	22.91	574.6175903
84	22.94	22.83	22.59	22.86	22.76	23.02	574.8263855
85	23.04	22.94	22.74	22.98	22.87	23.15	571.0536255
86	22.55	23.05	22.94	23.12	22.95	23.27	571.9787842
87	22.32	23.17	23.11	23.27	23.04	23.35	574.4808105
88	22.84	23.28	23.34	23.52	23.14	23.48	573.8111938
89	23.00	23.36	23.45	23.58	23.14	23.52	571.867218
90	22.90	23.38	23.49	23.52	23.10	23.53	573.3396057
91	22.79	23.37	23.47	23.39	23.07	23.49	570.6503723
92	22.75	23.34	23.43	23.29	23.03	23.43	572.6880066
93	22.79	23.30	23.35	23.20	22.97	23.38	570.9276123
94	22.73	23.24	23.25	23.13	22.92	23.32	570.1068237
95	22.61	23.18	23.17	23.09	22.86	23.25	569.6675903
96	22.59	23.13	23.08	23.06	22.81	23.19	567.1656189
97	22.61	23.08	23.01	23.04	22.78	23.15	568.5768127
98	22.60	23.04	22.95	23.03	22.77	23.13	569.9555969
99	22.61	23.02	22.90	23.02	22.75	23.11	569.2715881
100	22.60	23.00	22.87	23.00	22.72	23.10	568.0007996
101	22.59	22.98	22.83	23.00	22.72	23.08	566.1252136
102	22.60	22.96	22.80	22.99	22.70	23.07	568.2276123
103	22.60	22.95	22.78	22.99	22.70	23.06	571.7555969
104	22.57	22.94	22.75	22.99	22.69	23.05	574.9343811
105	22.58	22.93	22.75	23.00	22.71	23.04	575.5643921
106	22.61	22.93	22.76	22.99	22.70	23.05	576.2592224
107	22.74	22.94	22.75	22.97	22.72	23.04	576.082782
108	22.88	22.95	22.76	22.97	22.77	23.05	574.9595947
109	22.94	22.98	22.81	22.99	22.82	23.09	571.2011719
110	22.84	23.01	22.86	22.99	22.84	23.13	576.7992004
111	22.80	23.03	22.91	23.00	22.86	23.16	574.5276123
112	22.77	23.04	22.96	22.99	22.85	23.17	575.8488281
113	22.73	23.04	22.96	22.97	22.84	23.17	573.2963745
114	22.69	23.03	22.93	22.93	22.82	23.14	572.3424316
115	22.64	23.01	22.90	22.92	22.79	23.13	574.9164185
116	22.61	22.99	22.86	22.91	22.76	23.11	577.5768127
117	22.61	22.96	22.81	22.89	22.75	23.09	574.3619934
118	22.69	22.92	22.78	22.85	22.73	23.08	570.4415771
119	22.77	22.90	22.75	22.86	22.72	23.07	571.7268127
120	22.66	22.90	22.70	22.86	22.68	23.04	569.9196167
121	22.69	22.89	22.68	22.86	22.68	23.04	569.2824097
122	22.68	22.88	22.66	22.86	22.66	23.02	570.157196
123	22.67	22.87	22.64	22.86	22.65	23.02	570.6720154
124	22.66	22.84	22.60	22.84	22.63	22.98	569.1671631
125	22.67	22.82	22.57	22.82	22.61	22.97	568.515564
126	22.66	22.81	22.56	22.83	22.62	22.96	569.617218
127	22.62	22.80	22.55	22.83	22.61	22.96	573.1380066
128	22.65	22.79	22.54	22.84	22.62	22.96	576.3995728
129	22.68	22.79	22.53	22.83	22.61	22.95	576.2015991
130	22.73	22.79	22.54	22.83	22.62	22.95	578.7396057
131	22.89	22.79	22.54	22.80	22.65	22.95	580.9067688
132	22.99	22.81	22.58	22.80	22.68	22.97	575.2151917
133	23.01	22.85	22.67	22.85	22.75	23.03	572.2739868
134	22.85	22.89	22.74	22.88	22.79	23.07	573.0480286
135	22.76	22.93	22.83	22.91	22.81	23.11	574.5995728
136	22.95	22.97	22.90	22.96	22.83	23.14	574.9020264
137	22.97	23.00	22.93	22.98	22.82	23.15	573.1343811
138	22.80	23.01	22.95	22.96	22.81	23.16	573.2244141
139	22.71	23.01	22.95	22.94	22.81	23.17	575.55
140	22.62	23.00	22.92	22.89	22.78	23.14	574.3619934
141	22.56	22.98	22.88	22.89	22.75	23.12	571.6979736
142	22.55	22.95	22.83	22.87	22.72	23.09	570.6683899
143	22.55	22.93	22.77	22.84	22.68	23.06	570.5856079
144	22.54	22.91	22.74	22.85	22.69	23.05	569.0196167
145	22.53	22.89	22.71	22.84	22.66	23.02	570.5712158
146	22.53	22.88	22.67	22.83	22.66	23.01	570.5460022
147	22.54	22.87	22.64	22.82	22.63	23.00	569.8439758
148	22.54	22.85	22.62	22.82	22.64	22.99	565.6356079
149	22.54	22.84	22.59	22.82	22.62	22.98	566.4816101
150	22.54	22.83	22.59	22.84	22.64	22.98	568.1052246
151	22.55	22.83	22.57	22.82	22.63	22.97	572.1731873
152	22.53	22.84	22.58	22.83	22.63	22.98	574.7867798
153	22.54	22.83	22.56	22.81	22.63	22.96	575.1215881
154	22.60	22.83	22.57	22.81	22.65	22.96	572.8896057
155	22.81	22.84	22.58	22.79	22.65	22.96	572.3351807
156	22.92	22.88	22.63	22.81	22.71	23.00	574.2431763
157	22.87	22.92	22.71	22.84	22.77	23.06	572.3964294
158	22.78	22.97	22.79	22.88	22.82	23.12	574.0020264
159	22.78	23.01	22.87	22.91	22.84	23.17	573.217218
160	22.79	23.04	22.90	22.90	22.85	23.18	573.3431763
161	22.82	23.05	22.94	22.91	22.85	23.20	571.9680176
162	22.78	23.07	22.97	22.94	22.87	23.21	570.6468018
163	22.71	23.06	22.97	22.91	22.85	23.18	574.0055969
164	22.64	23.05	22.95	22.90	22.83	23.19	574.387207
165	22.59	23.03	22.92	22.89	22.81	23.16	570.3335815
166	22.56	23.01	22.87	22.86	22.78	23.12	569.6675903
167	22.60	22.98	22.84	22.86	22.76	23.11	569.962793
168	22.68	22.95	22.81	22.86	22.76	23.10	566.3124207
169	22.69	22.93	22.77	22.85	22.72	23.08	567.9108215
170	22.68	22.91	22.72	22.83	22.69	23.06	568.9367798
171	22.67	22.89	22.70	22.84	22.69	23.05	570.0563965
172	22.67	22.87	22.66	22.84	22.67	23.03	563.1552246
173	22.67	22.85	22.63	22.83	22.64	23.00	564.8760132
174	22.71	22.84	22.64	22.86	22.67	23.01	563.9616211
175	22.75	22.84	22.62	22.84	22.64	22.99	567.6696167
176	22.71	22.82	22.60	22.84	22.64	22.98	566.9135925
177	22.68	22.81	22.59	22.83	22.62	22.97	570.0420044
178	22.69	22.82	22.59	22.85	22.65	22.98	572.3531982
179	22.89	22.80	22.60	22.84	22.65	22.98	572.1263855
180	22.86	22.83	22.62	22.86	22.67	23.01	571.3236145
181	22.84	22.84	22.63	22.86	22.69	23.04	569.6496277
182	22.80	22.84	22.62	22.85	22.67	23.03	570.592804
183	22.75	22.84	22.61	22.84	22.65	23.03	570.0023987
184	22.68	22.84	22.61	22.85	22.64	23.03	572.1659912
185	22.63	22.82	22.60	22.86	22.64	23.01	570.9095947
186	22.62	22.81	22.58	22.85	22.62	23.01	568.432782
187	22.62	22.79	22.56	22.85	22.61	22.98	569.5055969
188	22.61	22.78	22.55	22.84	22.61	22.97	570.412793
189	22.62	22.76	22.54	22.86	22.62	22.97	570.2904053
190	22.63	22.75	22.53	22.87	22.60	22.97	566.4888062
191	22.64	22.73	22.52	22.86	22.61	22.95	566.1360352
192	22.64	22.72	22.52	22.86	22.60	22.95	566.6111938
193	22.65	22.64	22.53	22.86	22.61	22.97	569.5632202
194	22.65	22.64	22.52	22.85	22.60	22.95	568.9511719
195	22.66	22.63	22.50	22.84	22.58	22.93	565.8840088
196	22.65	22.65	22.48	22.84	22.57	22.91	563.1659912
197	22.65	22.66	22.48	22.85	22.58	22.91	564.4511719
198	22.65	22.66	22.48	22.84	22.57	22.91	563.7132202
199	22.65	22.65	22.47	22.83	22.56	22.90	566.4095947
200	22.66	22.65	22.46	22.84	22.56	22.90	562.312793
201	22.66	22.65	22.46	22.84	22.57	22.90	562.9103943
202	22.66	22.66	22.47	22.84	22.58	22.91	566.1539978
203	22.64	22.67	22.48	22.84	22.57	22.92	567.5076233
204	22.63	22.67	22.48	22.84	22.56	22.92	568.6883789
205	22.62	22.67	22.47	22.83	22.56	22.91	567.1511719
206	22.62	22.67	22.47	22.83	22.57	22.92	566.0063965
207	22.63	22.66	22.47	22.83	22.57	22.91	568.8539978
208	22.62	22.66	22.46	22.83	22.56	22.91	571.859967
209	22.63	22.65	22.46	22.82	22.56	22.90	569.0412048
210	22.61	22.66	22.48	22.85	22.58	22.92	568.8360352
211	22.60	22.67	22.48	22.84	22.57	22.92	570.060022
212	22.61	22.66	22.47	22.83	22.55	22.91	569.2859802
213	22.61	22.65	22.48	22.87	22.59	22.92	569.1132202
214	22.59	22.64	22.45	22.83	22.56	22.90	570.4343811
215	22.59	22.63	22.45	22.84	22.56	22.90	568.7640198
216	22.58	22.63	22.45	22.86	22.56	22.91	567.4752136
217	22.58	22.62	22.45	22.86	22.55	22.91	568.2851807
218	22.58	22.61	22.43	22.83	22.53	22.89	568.7963745
219	22.57	22.61	22.43	22.87	22.57	22.90	570.8087952
220	22.57	22.60	22.43	22.88	22.56	22.90	567.6480286
221	22.57	22.61	22.45	22.90	22.59	22.92	570.6359802
222	22.57	22.59	22.41	22.85	22.54	22.88	569.4552246
223	22.56	22.59	22.41	22.86	22.55	22.89	571.5575684
224	22.56	22.59	22.41	22.88	22.57	22.89	576.0792114
225	22.58	22.59	22.41	22.88	22.57	22.89	575.4204163
226	22.56	22.59	22.40	22.86	22.55	22.88	573.3468018
227	22.55	22.58	22.38	22.85	22.54	22.87	577.2888062
228	22.54	22.59	22.41	22.88	22.57	22.89	578.1095947
229	22.55	22.59	22.40	22.86	22.56	22.88	576.0396057
230	22.55	22.59	22.41	22.85	22.55	22.88	577.2707886
231	22.53	22.60	22.42	22.84	22.54	22.89	577.004425
232	22.53	22.59	22.43	22.85	22.55	22.89	578.3688171
233	22.52	22.59	22.43	22.85	22.55	22.90	577.0440308
234	22.54	22.58	22.43	22.86	22.56	22.90	574.6103943
235	22.54	22.58	22.44	22.87	22.57	22.91	577.5731873
236	22.56	22.56	22.43	22.85	22.55	22.90	576.9792114
237	22.56	22.56	22.43	22.86	22.55	22.90	574.1964294
238	22.55	22.56	22.42	22.86	22.55	22.90	574.9415771
239	22.56	22.57	22.43	22.88	22.57	22.91	570.8231873
240	22.57	22.56	22.42	22.88	22.57	22.90	569.4515991
241	22.56	22.56	22.43	22.89	22.58	22.90	571.5504272
242	22.54	22.55	22.40	22.85	22.55	22.88	571.8204163
243	22.54	22.56	22.41	22.87	22.57	22.89	571.3992004
244	22.55	22.54	22.39	22.85	22.55	22.88	568.5479736
245	22.56	22.55	22.43	22.90	22.59	22.91	567.810022
246	22.56	22.55	22.42	22.87	22.57	22.90	568.9691895
247	22.57	22.56	22.41	22.86	22.56	22.89	572.6771851
248	22.55	22.55	22.41	22.87	22.56	22.90	577.1124207
249	22.55	22.55	22.40	22.85	22.56	22.88	577.4579956
250	22.55	22.57	22.41	22.86	22.56	22.89	577.9584229
251	22.55	22.58	22.41	22.84	22.56	22.88	579.2148193
252	22.56	22.59	22.42	22.83	22.55	22.89	578.2103943
253	22.65	22.59	22.43	22.83	22.56	22.89	576.2520264
254	22.72	22.61	22.45	22.82	22.57	22.89	577.2816101
255	22.75	22.62	22.48	22.82	22.58	22.91	577.980011
256	22.75	22.64	22.51	22.81	22.58	22.93	577.4616211
257	22.67	22.65	22.54	22.83	22.59	22.94	575.1359802
258	22.56	22.67	22.56	22.84	22.60	22.96	574.7760132
259	22.53	22.65	22.55	22.82	22.58	22.94	572.4575684
260	22.53	22.64	22.55	22.85	22.59	22.95	575.3915771
261	22.52	22.63	22.55	22.86	22.59	22.96	573.4260132
262	22.54	22.62	22.54	22.88	22.60	22.96	570.5207886
263	22.53	22.62	22.50	22.84	22.56	22.93	571.4316101
264	22.54	22.61	22.51	22.89	22.59	22.94	568.3247864
265	22.54	22.60	22.48	22.86	22.56	22.92	572.7204163
266	22.54	22.59	22.47	22.86	22.57	22.92	570.8591675
267	22.53	22.58	22.47	22.87	22.58	22.92	571.8563965
268	22.53	22.57	22.48	22.88	22.58	22.92	567.3383789
269	22.54	22.55	22.47	22.87	22.57	22.91	567.5579956
270	22.53	22.56	22.45	22.86	22.56	22.90	570.6108215
271	22.52	22.56	22.45	22.87	22.56	22.91	574.9271851
272	22.55	22.57	22.44	22.87	22.54	22.90	576.5976013
273	22.59	22.58	22.45	22.86	22.56	22.90	576.1944031
274	22.59	22.58	22.44	22.85	22.55	22.89	575.0135925
275	22.60	22.58	22.45	22.85	22.56	22.88	578.4875793
276	22.60	22.58	22.46	22.84	22.56	22.89	577.7135925
277	22.59	22.58	22.48	22.84	22.57	22.89	574.9667908
278	22.60	22.59	22.50	22.85	22.58	22.91	575.3412048
279	22.60	22.60	22.50	22.82	22.55	22.90	576.360022
280	22.59	22.61	22.52	22.85	22.58	22.92	575.3952026
281	22.59	22.63	22.53	22.84	22.57	22.93	573.6888062
282	22.58	22.64	22.54	22.85	22.58	22.94	572.3747864
283	22.57	22.63	22.53	22.84	22.57	22.93	574.0271851
284	22.56	22.62	22.53	22.84	22.57	22.92	573.7968018
285	22.56	22.62	22.52	22.84	22.56	22.92	571.7952026
286	22.57	22.62	22.51	22.84	22.56	22.92	569.2824097
287	22.57	22.62	22.52	22.86	22.59	22.93	569.9880066
288	22.59	22.61	22.51	22.85	22.58	22.92	566.4420044
289	22.58	22.60	22.51	22.86	22.57	22.92	568.7819824
290	22.57	22.59	22.50	22.85	22.57	22.92	568.0763855
291	22.57	22.58	22.48	22.84	22.56	22.91	569.4407776
292	22.58	22.59	22.49	22.86	22.56	22.92	567.9792114
293	22.58	22.59	22.49	22.87	22.58	22.91	566.5968018
294	22.60	22.59	22.47	22.86	22.56	22.90	566.7263855
295	22.62	22.60	22.47	22.87	22.57	22.91	568.695575
296	22.60	22.60	22.46	22.86	22.56	22.89	570.8159912
297	22.61	22.60	22.46	22.86	22.57	22.89	569.804425
298	22.66	22.61	22.47	22.86	22.59	22.90	572.9076233
299	22.88	22.62	22.49	22.85	22.59	22.92	574.3476013
300	23.02	22.64	22.49	22.81	22.58	22.92	572.1084229
301	23.04	22.68	22.53	22.82	22.63	22.97	570.6396057
302	22.82	22.74	22.62	22.87	22.67	23.03	572.669989
303	22.87	22.79	22.69	22.88	22.69	23.06	573.5123657
304	22.83	22.81	22.72	22.87	22.69	23.07	573.3971741
305	22.76	22.79	22.75	22.87	22.69	23.08	570.2039978
306	22.67	22.63	22.75	22.84	22.67	23.09	570.5712158
307	22.63	22.65	22.70	22.87	22.65	23.06	574.8840088
308	22.62	22.64	22.65	22.85	22.61	23.03	571.3055969
309	22.63	22.62	22.60	22.86	22.60	23.01	570.7763855
310	22.64	22.62	22.59	22.88	22.59	23.00	566.9028259
311	22.64	22.61	22.56	22.88	22.58	22.97	567.9576233
312	22.65	22.57	22.52	22.87	22.56	22.94	565.3188171
313	22.68	22.56	22.51	22.90	22.58	22.95	564.5484009
314	22.66	22.55	22.47	22.89	22.56	22.91	564.4079956
315	22.64	22.54	22.45	22.90	22.56	22.90	566.1396057
316	22.64	22.55	22.46	22.94	22.60	22.92	565.462793
317	22.62	22.55	22.46	22.93	22.58	22.91	566.1864075
318	22.60	22.52	22.43	22.91	22.55	22.87	566.5140198
319	22.59	22.52	22.42	22.93	22.57	22.88	568.7712158
320	22.60	22.52	22.41	22.93	22.56	22.87	571.395575
321	22.59	22.52	22.39	22.89	22.54	22.84	571.5324097
322	22.60	22.54	22.40	22.90	22.56	22.85	570.2436035
323	22.65	22.55	22.39	22.86	22.54	22.84	570.5495728
324	22.83	22.56	22.42	22.87	22.56	22.85	573.3180176
325	22.93	22.58	22.45	22.84	22.55	22.88	569.3904053
326	22.85	22.62	22.50	22.86	22.57	22.93	571.9643921
327	22.75	22.61	22.56	22.87	22.61	22.96	571.8167908
328	22.64	22.57	22.56	22.85	22.59	22.96	572.3603943
329	22.58	22.51	22.56	22.88	22.60	22.98	571.9536255
330	22.59	22.33	22.57	22.88	22.60	23.01	576.089978
331	22.61	22.07	22.53	22.82	22.58	22.96	571.680011
332	22.62	21.94	22.50	22.82	22.58	22.95	570.3084229
333	22.62	21.65	22.51	22.78	22.56	22.93	568.4976013
334	22.62	21.81	22.51	22.88	22.60	22.92	566.9316101
335	22.61	21.99	22.49	22.94	22.59	22.91	566.1396057
336	22.61	21.93	22.52	22.93	22.64	22.94	565.289978
337	22.61	21.77	22.50	22.85	22.61	22.90	564.8651917
338	22.60	21.95	22.49	22.94	22.61	22.89	565.5924316
339	22.59	22.15	22.49	23.02	22.64	22.92	565.6284119
340	22.58	22.22	22.45	22.97	22.58	22.89	565.0380066
341	22.59	22.28	22.48	23.02	22.64	22.92	562.3812378
342	22.59	22.30	22.45	22.97	22.60	22.89	563.587207
343	22.57	22.28	22.44	22.98	22.63	22.89	567.2412048
344	22.59	22.27	22.42	22.94	22.57	22.87	565.754425
345	22.57	22.29	22.43	22.97	22.61	22.88	569.242804
346	22.55	22.27	22.43	22.94	22.59	22.87	568.9367798
347	22.61	22.26	22.43	22.95	22.59	22.88	570.3875793
348	22.80	22.27	22.44	22.92	22.59	22.88	571.1976013
349	22.76	22.32	22.44	22.93	22.58	22.90	569.8188171
350	22.38	22.38	22.44	22.91	22.57	22.90	573.2316101
351	22.67	22.45	22.47	22.88	22.55	22.92	569.3904053
352	22.80	22.49	22.49	22.90	22.57	22.94	570.1643921
353	22.94	22.52	22.49	22.89	22.55	22.94	570.4452026
354	22.77	22.51	22.50	22.90	22.56	22.95	566.1683899
355	22.75	22.50	22.50	22.90	22.56	22.94	568.537207
356	22.75	22.48	22.50	22.91	22.57	22.94	570.0888062
357	22.75	22.45	22.51	22.94	22.60	22.95	567.2340088
358	22.68	22.38	22.50	22.95	22.60	22.95	566.2584229
359	22.70	22.42	22.51	22.98	22.63	22.95	566.6003723
360	22.84	22.44	22.47	22.95	22.59	22.91	563.8284119
361	22.83	22.46	22.49	22.98	22.61	22.93	564.7356079
362	22.80	22.43	22.47	22.96	22.60	22.91	564.9696167
363	22.70	22.38	22.47	22.95	22.58	22.89	565.8407776
364	22.85	22.36	22.46	22.96	22.61	22.89	564.9335815
365	22.77	22.18	22.49	22.93	22.62	22.91	564.7968018
366	22.65	22.02	22.48	22.89	22.61	22.89	561.2688171
367	22.74	21.85	22.52	22.92	22.66	22.93	561.9348083
368	22.88	21.70	22.51	22.86	22.61	22.90	565.4915771
369	22.74	21.76	22.53	22.92	22.64	22.91	569.1707886
370	22.76	21.71	22.52	22.90	22.63	22.91	566.902771
371	22.97	21.81	22.48	22.86	22.58	22.88	564.7103943
372	22.93	21.92	22.48	22.86	22.59	22.92	570.3191895
373	22.83	21.89	22.51	22.84	22.61	22.96	569.7720154
374	22.65	21.85	22.56	22.86	22.63	23.00	569.2715881
375	22.59	21.50	22.55	22.75	22.57	22.97	571.8923767
376	22.67	21.52	22.57	22.79	22.60	22.98	570.0276123
377	22.60	21.57	22.58	22.83	22.62	22.99	567.9215881
378	22.58	21.56	22.57	22.83	22.62	22.98	566.4960022
379	22.62	21.60	22.57	22.85	22.60	22.97	568.1052246
380	22.63	21.86	22.55	22.94	22.63	22.98	570.1859802
381	22.61	21.76	22.54	22.86	22.61	22.97	571.3488281
382	22.60	21.74	22.56	22.90	22.64	22.97	570.7079956
383	22.59	22.03	22.52	22.97	22.62	22.95	569.2463745
384	22.61	22.15	22.49	22.96	22.60	22.94	567.5760132
385	22.60	22.17	22.49	22.95	22.61	22.94	568.1447754
386	22.61	22.01	22.51	22.93	22.66	22.96	567.6696167
387	22.60	21.90	22.51	22.87	22.61	22.93	568.2960022
388	22.59	21.87	22.49	22.85	22.58	22.91	565.5960022
389	22.64	21.93	22.51	22.90	22.62	22.92	565.1819824
390	22.63	21.89	22.53	22.89	22.62	22.93	568.5263855
391	22.61	21.59	22.56	22.83	22.63	22.93	570.8159912
392	22.60	21.35	22.62	22.85	22.64	22.94	576.0036255
393	22.60	21.69	22.59	22.91	22.64	22.95	574.9380066
394	22.65	21.58	22.56	22.80	22.59	22.93	576.9215881
395	22.73	21.65	22.57	22.82	22.60	22.95	579.3479736
396	22.83	21.71	22.58	22.81	22.61	22.98	576.6696167
397	22.86	21.78	22.61	22.80	22.62	23.00	575.5787842
398	22.69	21.80	22.63	22.80	22.64	23.02	578.3904053
399	22.24	21.97	22.65	22.84	22.63	23.02	576.457196
400	22.65	22.18	22.67	22.89	22.64	23.03	576.2520264
401	22.74	22.35	22.66	22.91	22.62	23.03	572.7816101
402	22.61	22.42	22.68	22.94	22.63	23.03	572.5151917
403	22.54	22.46	22.65	22.91	22.60	23.01	577.2276123
404	22.54	22.47	22.64	22.93	22.60	23.01	574.2180176
405	22.56	22.47	22.62	22.93	22.59	22.99	570.5640198
406	22.58	22.48	22.59	22.93	22.59	22.97	570.5316101
407	22.57	22.49	22.57	22.94	22.58	22.96	571.2119934
408	22.57	22.49	22.56	22.95	22.60	22.95	568.8648193
409	22.58	22.49	22.53	22.94	22.58	22.93	569.0376343
410	22.59	22.49	22.52	22.93	22.57	22.92	568.4292114
411	22.60	22.49	22.53	22.95	22.59	22.92	569.1635925
412	22.60	22.49	22.53	22.96	22.60	22.93	566.3268127
413	22.61	22.49	22.51	22.93	22.58	22.91	568.1880066
414	22.61	22.48	22.51	22.95	22.59	22.91	568.7244141
415	22.62	22.48	22.50	22.94	22.59	22.92	572.4252136
416	22.62	22.49	22.51	22.96	22.60	22.93	572.6412048
417	22.63	22.49	22.50	22.94	22.57	22.91	573.5447754
418	22.62	22.49	22.50	22.94	22.57	22.90	575.3231873
419	22.61	22.51	22.51	22.94	22.60	22.91	575.992804
420	22.63	22.51	22.51	22.92	22.58	22.90	575.459967
421	22.64	22.52	22.53	22.93	22.59	22.92	576.5471741
422	22.63	22.52	22.54	22.92	22.59	22.92	577.162793
423	22.61	22.53	22.55	22.91	22.59	22.92	578.1563965
424	22.59	22.54	22.56	22.91	22.59	22.92	576.7488281
425	22.60	22.55	22.59	22.93	22.62	22.94	577.162793
426	22.57	22.55	22.60	22.93	22.61	22.95	574.7507996
427	22.57	22.54	22.59	22.90	22.58	22.93	575.654425
428	22.58	22.55	22.59	22.92	22.61	22.95	574.4592224
429	22.61	22.56	22.59	22.91	22.60	22.94	572.2848083
430	22.61	22.56	22.57	22.90	22.60	22.94	568.7279846
431	22.61	22.55	22.58	22.92	22.60	22.94	568.3824097
432	22.60	22.55	22.57	22.91	22.59	22.94	565.5563965
433	22.59	22.56	22.58	22.92	22.60	22.95	568.0332092
434	22.58	22.56	22.58	22.91	22.59	22.95	566.9316101
435	22.60	22.55	22.56	22.90	22.59	22.94	567.0252136
436	22.59	22.55	22.57	22.92	22.62	22.95	566.3231873
